26日武汉站始发高铁时刻表
车次 发车时间 经停车站 终到车站 终到时间
G1001 9:00 无 广州北 11:57
G1027 9:15 岳阳东、长沙南、株洲西、衡阳东、耒阳西、郴州西 广州北 13:00
G1029 9:45 咸宁北、岳阳东、长沙南、衡山西、衡阳东、郴州西、韶关 广州北 13:30
G1031 10:15 岳阳东、长沙南、衡阳东、郴州西、 广州北 14:00
G1033 10:40 咸宁北、岳阳东、长沙南、株洲西、耒阳西、韶关 广州北 14:29
G1035 11:15 咸宁北、岳阳东、长沙南、衡山西、衡阳东、郴州西 广州北 15:00
G1037 11:50 赤壁北、汨罗东、长沙南、株洲西、衡阳东、韶关 广州北 15:34
G1039 12:55 咸宁北、岳阳东、长沙南、株洲西、衡阳东、郴州西 广州北 16:40
G1041 13:40 赤壁北、岳阳东、长沙南、衡山西、衡山西、衡阳东、韶关 广州北 17:25
G1043 14:45 咸宁北、岳阳东、汨罗东、长沙南、衡阳东、耒阳西、 广州北 18:30
G1045 15:30 赤壁北、岳阳东、长沙南、衡山西、衡阳东、郴州西 广州北 19:29
G1003 16:00 无 广州北 18:57
G1047 16:30 岳阳东、长沙南、株洲西、衡山西、衡阳东、韶关 广州北 20:15
G1049 17:20 咸宁北、岳阳东、长沙南、衡阳东、郴州西 广州北 21:05
G1051 18:00 赤壁北、岳阳东、长沙南、衡山西、衡阳东、韶关 广州北 21:45
G1053 18:25 咸宁北、岳阳东、长沙南、株洲西、衡阳东、韶关 广州北 22:10
G1055 18:50 汨罗东、长沙南、衡山西、耒阳西、郴州西、韶关 广州北 22:34
G1103 17:00 咸宁北、岳阳东、汨罗东 长沙南 18:42
通车首日18趟动车南下
长沙南-株洲西 13分钟
长沙南-衡山西 25或32分钟
长沙南-衡阳东 40或47分钟
长沙南-耒阳西 58或65分钟
长沙南-郴州西 73或80分钟
长沙南-韶关 97或113分钟
长沙南-清远 134或141分钟
长沙南-汨罗东 18分钟
长沙南-岳阳东 39分钟
长沙南-赤壁北 54或62分钟
长沙南-咸宁北 69或77分钟

车次 发车时间 经停车站 终到车站 终到时间
G1001 9:00 无 广州北 11:57
G1027 9:15 岳阳东、长沙南、株洲西、衡阳东、耒阳西、郴州西 广州北 13:00
G1029 9:45 咸宁北、岳阳东、长沙南、衡山西、衡阳东、郴州西、韶关 广州北 13:30
G1031 10:15 岳阳东、长沙南、衡阳东、郴州西、 广州北 14:00
G1033 10:40 咸宁北、岳阳东、长沙南、株洲西、耒阳西、韶关 广州北 14:29
G1035 11:15 咸宁北、岳阳东、长沙南、衡山西、衡阳东、郴州西 广州北 15:00
G1037 11:50 赤壁北、汨罗东、长沙南、株洲西、衡阳东、韶关 广州北 15:34
G1039 12:55 咸宁北、岳阳东、长沙南、株洲西、衡阳东、郴州西 广州北 16:40
G1041 13:40 赤壁北、岳阳东、长沙南、衡山西、衡山西、衡阳东、韶关 广州北 17:25
G1043 14:45 咸宁北、岳阳东、汨罗东、长沙南、衡阳东、耒阳西、 广州北 18:30
G1045 15:30 赤壁北、岳阳东、长沙南、衡山西、衡阳东、郴州西 广州北 19:29
G1003 16:00 无 广州北 18:57
G1047 16:30 岳阳东、长沙南、株洲西、衡山西、衡阳东、韶关 广州北 20:15
G1049 17:20 咸宁北、岳阳东、长沙南、衡阳东、郴州西 广州北 21:05
G1051 18:00 赤壁北、岳阳东、长沙南、衡山西、衡阳东、韶关 广州北 21:45
G1053 18:25 咸宁北、岳阳东、长沙南、株洲西、衡阳东、韶关 广州北 22:10
G1055 18:50 汨罗东、长沙南、衡山西、耒阳西、郴州西、韶关 广州北 22:34
G1103 17:00 咸宁北、岳阳东、汨罗东 长沙南 18:42
通车首日18趟动车南下
长沙南-株洲西 13分钟
长沙南-衡山西 25或32分钟
长沙南-衡阳东 40或47分钟
长沙南-耒阳西 58或65分钟
长沙南-郴州西 73或80分钟
长沙南-韶关 97或113分钟
长沙南-清远 134或141分钟
长沙南-汨罗东 18分钟
长沙南-岳阳东 39分钟
长沙南-赤壁北 54或62分钟
长沙南-咸宁北 69或77分钟

