东达联营煤矿
内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗
品名 供应价(元/吨)低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分
69块 465 6200 0.23 31.32 4.51 13.28
80块 485 6200 0.23 31.32 4.51 13.28
中块 490 6200 0.23 31.32 4.51 13.28
石湾子煤矿
内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗
品名 供应价(元/吨)低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分
粉煤 315 5671 0.24 31.42 7.84 15.19
13籽 360 6063 0.10 29.90 6.15 9.20
36籽 360 6063 0.10 29.90 6.15 9.20
49块 360 6225 0.20 32.07 4.90 12.64
80块 415 6225 0.20 32.07 4.90 12.64
中块 415 6225 0.20 32.07 4.90 12.64
大块 410 6225 0.20 32.07 4.90 12.64
云凯煤矿
内蒙古自治区-鄂尔多斯市-准格尔旗
品名 供应价(元/吨)低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分
25籽 367 5800 0.30 30.00 6.80 14.40
36籽 389 5800 0.30 30.00 6.80 14.40
69块 457 5800 0.30 30.00 6.80 14.40
80块 466 5800 0.30 30.00 6.80 14.40
中块 470 5800 0.30 30.00 6.80 14.40
大块 461 5800 0.30 30.00 6.80 14.40
混块 448 5800 0.30 30.00 6.80 14.40
东川煤矿
陕西省-榆林市-神木市
品名 供应价(元/吨)低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分
面煤 400 5847 0.39 31.74 5.92 13.80
25籽 465 6452 0.30 31.58 4.42 12.80
36籽 460 6452 0.30 31.58 4.42 12.80
水洗36籽 475 6452 0.30 31.58 4.42 12.80
49块 470 6452 0.30 31.58 4.42 12.80
中块 505 6452 0.30 31.58 4.42 12.80
80块 505 6452 0.30 31.58 4.42 12.80
大块 505 6452 0.30 31.58 4.42 12.80
满来梁煤矿
内蒙古自治区-鄂尔多斯市-伊金霍洛旗
品名 供应价(元/吨)低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分
粉煤 350 5200 0.50 29.00 7.10 18.10
36籽 435 5980 0.34 32.50 5.69 17.20
58块 470 5873 0.34 33.80 4.84 16.90
中块 445 5830 0.40 34.00 5.30 15.50
混块 345 5500 0.40 33.00 6.04 17.50
恒优煤业
陕西省-榆林市-神木市
品名 供应价(元/吨)低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分
面煤 385 5885 0.38 30.89 9.10 13.40
12籽 430 6424 0.31 31.47 3.58 12.40
13籽 430 6424 0.31 31.47 3.58 12.40
25籽 430 6424 0.31 31.47 3.58 12.40
36籽 460 6424 0.31 31.47 3.58 12.40
38块 460 6424 0.31 31.47 3.58 12.40
49块 490 6424 0.31 31.47 3.58 12.40
小80 520 6424 0.31 31.47 3.58 12.40
大80 520 6424 0.31 31.47 3.58 12.40
小中块 520 6424 0.31 31.47 3.58 12.40
大中块 520 6424 0.31 31.47 3.58 12.40
狗头块 510 6424 0.31 31.47 3.58 12.40
顺昌煤炭
内蒙古自治区-鄂尔多斯市-伊金霍洛旗
品名 供应价(元/吨)低位热量 收到基硫分 收到基挥发分 灰分 全水分
过筛面煤 350 5000 0.50 31.00 13.00 14.00
水洗面煤 380 5200 0.50 31.00 9.00 14.00
水洗13籽 440 6100 0.50 31.00 6.00 15.00
水洗25籽 420 6100 0.50 31.00 6.00 15.00
水洗36籽 450 6100 0.50 31.00 6.00 15.00
水洗38块 500 6200 0.50 31.00 6.00 14.00
水洗49块 510 6200 0.50 31.00 6.00 14.00
水洗80块 520 6200 0.50 31.00 6.00 14.00
过筛中块 490 6200 0.50 31.00 6.00 14.00