一体化机柜吧 关注:16贴子:225
  • 1回复贴,共1

户外一体化机柜技术指标

只看楼主收藏回复

模型 单位尺寸 描述
FX207575ACK5W 750x750x1250 30RU 750mm宽x 750mm深的户外集成柜(20U设备空间和电池存储空间),带有安装在前门上的AC500W空调IP55额定|灰色
FX227575AC1KW 750x750x1340 32RU 750mm宽x 750mm深的户外集成机柜(22U设备空间和电池存储空间),其AC1000W空调安装在前门IP55防护等级|灰色
FX327575AC1K5W 750x750x1785 42RU 750mm宽x 750mm深的户外集成柜(32U设备空间和电池存储空间),其AC1500W空调安装在前门IP55额定|灰色
FX208080ACK5W 800x800x1250 30RU 800mm宽x 800mm深的户外集成柜(20U设备空间和电池存储空间),带有安装在前门上的AC500W空调IP55额定|灰色
FX228080AC1KW 800x800x1340 32RU 800mm宽x 800mm深的户外集成柜(22U设备空间和电池存储空间),带有安装在前门上的AC1000W空调IP55额定|灰色
FX328080AC1K5W 800x800x1785 42RU 800mm宽x 800mm深的户外集成机柜(32U设备空间和电池存储空间),其AC1500W空调安装在前门IP55额定|灰色
FX149090ACK5W 900x900x1325 30RU 900mm宽x 900mm深的户外集成柜(14U设备空间和电池存储空间),带有安装在前门上的AC500W空调IP55额定|灰色
FX229090AC1KW 900x900x1681 32RU 900mm宽x 900mm深的户外集成柜(22U设备空间和电池存储空间),带有安装在前门上的AC1000W空调IP55额定|灰色
FX249090AC1K5W 900x900x1770 42RU 900mm宽x 900mm深的户外集成机柜(24U设备空间和电池存储空间),其AC1500W空调安装在前门IP55额定|灰色


IP属地:广东1楼2021-01-11 14:57回复
    顶起


    IP属地:广东2楼2021-01-12 14:39
    回复