省份 文科 理科
最高分 最低分 分差 一本线 最高分 最低分 分差 一本线
安徽 636 617 76 541 679 641 126 515
北京 特殊类型招生控制分数线 526 669 636 110 526
福建 634 611 61 550 657 625 109 516
甘肃 635 621 101 520 617 594 136 458
......
详见http://zs.cupl.edu.cn/info/1030/1946.htm
最高分 最低分 分差 一本线 最高分 最低分 分差 一本线
安徽 636 617 76 541 679 641 126 515
北京 特殊类型招生控制分数线 526 669 636 110 526
福建 634 611 61 550 657 625 109 516
甘肃 635 621 101 520 617 594 136 458
......
详见http://zs.cupl.edu.cn/info/1030/1946.htm