索 引 号:010889595/2021-24599分 类:劳动、人事、监察
发布机构:武汉东湖新技术开发区工委组织部发文日期:2021-03-09 19:30:00
文 号:暂无效力状态:有效
武汉东湖新技术开发区管委会2020年度校园招聘拟录用人员公示
根据武汉东湖新技术开发区管委会2020年度校园招聘的有关要求,经测评、笔试、面试、考察和体检等程序,现对拟录用人员进行公示(名单见附件),公示期为5个工作日(2021年3月10日至3月16日)。
公示期间,如对拟录用人员有异议的,可以通过电话、信件等方式向武汉东湖新技术开发区工委组织部反映。反映情况要实事求是、客观公正,要有事实依据和证据材料,应实名举报,并留下联系方式,以便调查核实。
联系电话:027-67880749。
来信地址:武汉市高新大道777号光谷公共服务中心5号楼;邮政编码:430075。
附件:拟录用人员名单.xlsx
http://www.wehdz.gov.cn/zwgk_53/fdzdgknr/zkly/202103/P020210309721914629357.xlsx
中共武汉市委东湖新技术开发区
工作委员会组织部
2021年3月9日
拟录用人员名单
注:考生综合成绩按笔试总成绩百分制折算后占40%、面试成绩占60%加权计算。具体计算为:考生综合成绩=笔试成绩×2/3×40%+面试成绩×60%。
序号 姓名 性别 学历学位 毕业学校 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 李卓 男 硕士研究生 上海交通大学 132.00 89.40 88.84
2 洪健 男 硕士研究生 北京大学 124.00 92.20 88.39
3 彭健 男 硕士研究生 复旦大学 129.00 87.40 86.84
4 乔磊 男 博士研究生 浙江大学 125.00 88.80 86.61
5 王之旗 女 硕士研究生 中国人民大学 130.00 86.20 86.39
6 陈世伟 男 硕士研究生 中国人民大学 126.00 87.40 86.04
7 叶诚 男 硕士研究生 中国人民大学 128.00 86.40 85.97
8 金赛君 女 硕士研究生 中国人民大学 132.00 84.60 85.96
9 徐浩迪 男 博士研究生 浙江大学 126.00 87.00 85.80
10 谢茂月 女 硕士研究生 北京大学 121.00 89.00 85.67
11 李福昊 男 硕士研究生 同济大学 133.00 83.60 85.63
12 张瀚芝 女 硕士研究生 中国人民大学 127.00 86.00 85.47
13 郭子豪 男 硕士研究生 武汉大学 129.00 85.00 85.40
14 喻龙 男 硕士研究生 清华大学 117.00 89.60 84.96
15 岳阳 女 硕士研究生 浙江大学 124.00 86.40 84.91
16 严昆 男 硕士研究生 浙江大学 131.00 83.00 84.73
17 郑佳庆 男 硕士研究生 同济大学 135.00 81.20 84.72
18 欧阳天然 男 硕士研究生 北京大学 121.00 87.40 84.71
19 刘雨佳 男 硕士研究生 华中科技大学 121.00 87.40 84.71
20 向潇浩 男 硕士研究生 上海交通大学 125.00 85.60 84.69
21 张冰利 男 硕士研究生 同济大学 126.00 85.00 84.60
22 陈东旭 男 硕士研究生 中国人民大学 119.00 87.60 84.29
23 许诺 男 硕士研究生 复旦大学 125.00 84.80 84.21
24 程康 男 硕士研究生 清华大学 124.00 85.00 84.07
25 田也 女 硕士研究生 中国人民大学 119.00 87.20 84.05
26 石景萱 女 硕士研究生 浙江大学 126.00 84.00 84.00
27 杨流阔 男 硕士研究生 同济大学 125.00 84.40 83.97
28 徐之文 男 硕士研究生 同济大学 126.00 83.80 83.88
29 吴怡蓉 女 硕士研究生 中国人民大学 127.00 83.20 83.79
30 李可琴 女 硕士研究生 中国人民大学 125.00 84.00 83.73
31 王喆 女 硕士研究生 中国人民大学 111.00 90.20 83.72
32 李琴 女 硕士研究生 复旦大学 129.00 82.20 83.72
33 李倩 女 硕士研究生 北京大学 119.00 86.60 83.69
34 谢昀霏 男 硕士研究生 北京大学 126.00 83.40 83.64
35 向伦宏 男 硕士研究生 清华大学 120.00 86.00 83.60
36 李谷尧 男 硕士研究生 浙江大学 124.00 84.20 83.59
37 邹俊康 男 硕士研究生 浙江大学 114.00 88.60 83.56
38 陈少杰 男 硕士研究生 同济大学 120.00 85.80 83.48
39 郭鹏 男 硕士研究生 清华大学 122.00 84.80 83.41
40 赵雪洋 女 硕士研究生 同济大学 126.00 83.00 83.40
41 尹晓涵 男 硕士研究生 北京大学 130.00 81.20 83.39
42 陈妍 女 硕士研究生 上海交通大学 116.00 87.40 83.37
43 李月 女 硕士研究生 北京大学 115.00 87.80 83.35
44 彭发忠 男 硕士研究生 清华大学 124.00 83.80 83.35
45 马思远 男 硕士研究生 上海交通大学 128.00 82.00 83.33
46 严婷 女 硕士研究生 同济大学 122.00 84.60 83.29
47 覃伟 男 硕士研究生 北京大学 124.00 83.60 83.23
48 李学沛 女 硕士研究生 中国人民大学 122.00 84.40 83.17
49 李艳君 女 硕士研究生 中国人民大学 125.00 83.00 83.13
50 刘清越 女 硕士研究生 中国人民大学 120.00 85.20 83.12
51 马力 男 硕士研究生 浙江大学 120.00 85.20 83.12
52 杨望兴 男 硕士研究生 北京大学 123.00 83.80 83.08
53 何文景 男 硕士研究生 上海交通大学 126.00 82.40 83.04
54 黄慧慧 女 硕士研究生 复旦大学 134.00 78.80 83.01
55 郭益轩 男 博士研究生 浙江大学 115.00 87.20 82.99
56 刘晓倩 女 硕士研究生 同济大学 115.00 87.20 82.99
57 徐绍哲 男 硕士研究生 武汉大学 122.00 84.00 82.93
58 杨博凌 女 硕士研究生 北京大学 117.00 86.20 82.92
59 周怡 男 硕士研究生 上海交通大学 135.00 78.20 82.92
60 张翰伟 男 硕士研究生 武汉大学 118.00 85.60 82.83
61 邱蓉 女 硕士研究生 浙江大学 126.00 82.00 82.80
62 谢楠 女 硕士研究生 上海交通大学 125.00 82.40 82.77
63 胡震 男 硕士研究生 武汉大学 109.00 89.40 82.71
64 李晓敏 女 硕士研究生 北京大学 122.00 83.60 82.69
65 丁家林 男 硕士研究生 中国人民大学 117.00 85.80 82.68
66 李双林 男 硕士研究生 同济大学 115.00 86.60 82.63
67 邬绪 女 硕士研究生 中国人民大学 128.00 80.80 82.61
68 张越 女 硕士研究生 中国人民大学 118.00 85.20 82.59
69 潘晶晶 女 硕士研究生 浙江大学 126.00 81.60 82.56
70 柯阳 男 硕士研究生 武汉大学 113.00 87.20 82.45
71 王正珺 男 硕士研究生 复旦大学 115.00 86.20 82.39
72 吕卿毓 女 硕士研究生 中国人民大学 127.00 80.80 82.35
73 段晨 女 硕士研究生 同济大学 113.00 87.00 82.33
74 罗益磊 男 硕士研究生 上海交通大学 125.00 81.60 82.29
75 田力旭 女 硕士研究生 北京大学 120.00 83.80 82.28
76 黄琼龙 男 硕士研究生 华中科技大学 124.00 82.00 82.27
77 刘雨菲 女 硕士研究生 浙江大学 118.00 84.60 82.23
78 王紫萌 女 硕士研究生 武汉大学 126.00 81.00 82.20
79 张旭 男 硕士研究生 上海交通大学 126.00 81.00 82.20
80 刘倩颖 女 硕士研究生 浙江大学 121.00 83.20 82.19
81 詹萌 女 硕士研究生 武汉大学 125.00 81.40 82.17
82 朱正芳 女 硕士研究生 中国人民大学 124.00 81.80 82.15
83 邢琰 女 硕士研究生 清华大学 110.00 88.00 82.13
84 周博鼎 男 硕士研究生 清华大学 117.00 84.80 82.08
85 叶万奇 男 博士研究生 清华大学 116.00 85.20 82.05
86 王伟 男 硕士研究生 上海交通大学 131.00 78.40 81.97
87 李欢彤 女 硕士研究生 北京大学 128.00 79.60 81.89
88 周吴桂子 女 硕士研究生 清华大学 118.00 84.00 81.87
89 王礼祺 男 硕士研究生 浙江大学 121.00 82.60 81.83
90 徐梦英 女 硕士研究生 上海交通大学 114.00 85.60 81.76
91 范子艾 女 硕士研究生 武汉大学 127.00 79.80 81.75
92 詹碧欣 女 硕士研究生 复旦大学 122.00 82.00 81.73
93 曾飘 女 硕士研究生 武汉大学 122.00 81.80 81.61
94 吴晨婧 女 硕士研究生 华中科技大学 121.00 82.20 81.59
95 王伟嵩 男 硕士研究生 北京大学 111.00 86.60 81.56
http://www.wehdz.gov.cn/zwgk_53/fdzdgknr/zkly/202103/t20210309_1645613.shtml
http://www.wehdz.gov.cn/zwgk_53/fdzdgknr/zkly/202103/P020210309721914629357.xlsx
发布机构:武汉东湖新技术开发区工委组织部发文日期:2021-03-09 19:30:00
文 号:暂无效力状态:有效
武汉东湖新技术开发区管委会2020年度校园招聘拟录用人员公示
根据武汉东湖新技术开发区管委会2020年度校园招聘的有关要求,经测评、笔试、面试、考察和体检等程序,现对拟录用人员进行公示(名单见附件),公示期为5个工作日(2021年3月10日至3月16日)。
公示期间,如对拟录用人员有异议的,可以通过电话、信件等方式向武汉东湖新技术开发区工委组织部反映。反映情况要实事求是、客观公正,要有事实依据和证据材料,应实名举报,并留下联系方式,以便调查核实。
联系电话:027-67880749。
来信地址:武汉市高新大道777号光谷公共服务中心5号楼;邮政编码:430075。
附件:拟录用人员名单.xlsx
http://www.wehdz.gov.cn/zwgk_53/fdzdgknr/zkly/202103/P020210309721914629357.xlsx
中共武汉市委东湖新技术开发区
工作委员会组织部
2021年3月9日
拟录用人员名单
注:考生综合成绩按笔试总成绩百分制折算后占40%、面试成绩占60%加权计算。具体计算为:考生综合成绩=笔试成绩×2/3×40%+面试成绩×60%。
序号 姓名 性别 学历学位 毕业学校 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 李卓 男 硕士研究生 上海交通大学 132.00 89.40 88.84
2 洪健 男 硕士研究生 北京大学 124.00 92.20 88.39
3 彭健 男 硕士研究生 复旦大学 129.00 87.40 86.84
4 乔磊 男 博士研究生 浙江大学 125.00 88.80 86.61
5 王之旗 女 硕士研究生 中国人民大学 130.00 86.20 86.39
6 陈世伟 男 硕士研究生 中国人民大学 126.00 87.40 86.04
7 叶诚 男 硕士研究生 中国人民大学 128.00 86.40 85.97
8 金赛君 女 硕士研究生 中国人民大学 132.00 84.60 85.96
9 徐浩迪 男 博士研究生 浙江大学 126.00 87.00 85.80
10 谢茂月 女 硕士研究生 北京大学 121.00 89.00 85.67
11 李福昊 男 硕士研究生 同济大学 133.00 83.60 85.63
12 张瀚芝 女 硕士研究生 中国人民大学 127.00 86.00 85.47
13 郭子豪 男 硕士研究生 武汉大学 129.00 85.00 85.40
14 喻龙 男 硕士研究生 清华大学 117.00 89.60 84.96
15 岳阳 女 硕士研究生 浙江大学 124.00 86.40 84.91
16 严昆 男 硕士研究生 浙江大学 131.00 83.00 84.73
17 郑佳庆 男 硕士研究生 同济大学 135.00 81.20 84.72
18 欧阳天然 男 硕士研究生 北京大学 121.00 87.40 84.71
19 刘雨佳 男 硕士研究生 华中科技大学 121.00 87.40 84.71
20 向潇浩 男 硕士研究生 上海交通大学 125.00 85.60 84.69
21 张冰利 男 硕士研究生 同济大学 126.00 85.00 84.60
22 陈东旭 男 硕士研究生 中国人民大学 119.00 87.60 84.29
23 许诺 男 硕士研究生 复旦大学 125.00 84.80 84.21
24 程康 男 硕士研究生 清华大学 124.00 85.00 84.07
25 田也 女 硕士研究生 中国人民大学 119.00 87.20 84.05
26 石景萱 女 硕士研究生 浙江大学 126.00 84.00 84.00
27 杨流阔 男 硕士研究生 同济大学 125.00 84.40 83.97
28 徐之文 男 硕士研究生 同济大学 126.00 83.80 83.88
29 吴怡蓉 女 硕士研究生 中国人民大学 127.00 83.20 83.79
30 李可琴 女 硕士研究生 中国人民大学 125.00 84.00 83.73
31 王喆 女 硕士研究生 中国人民大学 111.00 90.20 83.72
32 李琴 女 硕士研究生 复旦大学 129.00 82.20 83.72
33 李倩 女 硕士研究生 北京大学 119.00 86.60 83.69
34 谢昀霏 男 硕士研究生 北京大学 126.00 83.40 83.64
35 向伦宏 男 硕士研究生 清华大学 120.00 86.00 83.60
36 李谷尧 男 硕士研究生 浙江大学 124.00 84.20 83.59
37 邹俊康 男 硕士研究生 浙江大学 114.00 88.60 83.56
38 陈少杰 男 硕士研究生 同济大学 120.00 85.80 83.48
39 郭鹏 男 硕士研究生 清华大学 122.00 84.80 83.41
40 赵雪洋 女 硕士研究生 同济大学 126.00 83.00 83.40
41 尹晓涵 男 硕士研究生 北京大学 130.00 81.20 83.39
42 陈妍 女 硕士研究生 上海交通大学 116.00 87.40 83.37
43 李月 女 硕士研究生 北京大学 115.00 87.80 83.35
44 彭发忠 男 硕士研究生 清华大学 124.00 83.80 83.35
45 马思远 男 硕士研究生 上海交通大学 128.00 82.00 83.33
46 严婷 女 硕士研究生 同济大学 122.00 84.60 83.29
47 覃伟 男 硕士研究生 北京大学 124.00 83.60 83.23
48 李学沛 女 硕士研究生 中国人民大学 122.00 84.40 83.17
49 李艳君 女 硕士研究生 中国人民大学 125.00 83.00 83.13
50 刘清越 女 硕士研究生 中国人民大学 120.00 85.20 83.12
51 马力 男 硕士研究生 浙江大学 120.00 85.20 83.12
52 杨望兴 男 硕士研究生 北京大学 123.00 83.80 83.08
53 何文景 男 硕士研究生 上海交通大学 126.00 82.40 83.04
54 黄慧慧 女 硕士研究生 复旦大学 134.00 78.80 83.01
55 郭益轩 男 博士研究生 浙江大学 115.00 87.20 82.99
56 刘晓倩 女 硕士研究生 同济大学 115.00 87.20 82.99
57 徐绍哲 男 硕士研究生 武汉大学 122.00 84.00 82.93
58 杨博凌 女 硕士研究生 北京大学 117.00 86.20 82.92
59 周怡 男 硕士研究生 上海交通大学 135.00 78.20 82.92
60 张翰伟 男 硕士研究生 武汉大学 118.00 85.60 82.83
61 邱蓉 女 硕士研究生 浙江大学 126.00 82.00 82.80
62 谢楠 女 硕士研究生 上海交通大学 125.00 82.40 82.77
63 胡震 男 硕士研究生 武汉大学 109.00 89.40 82.71
64 李晓敏 女 硕士研究生 北京大学 122.00 83.60 82.69
65 丁家林 男 硕士研究生 中国人民大学 117.00 85.80 82.68
66 李双林 男 硕士研究生 同济大学 115.00 86.60 82.63
67 邬绪 女 硕士研究生 中国人民大学 128.00 80.80 82.61
68 张越 女 硕士研究生 中国人民大学 118.00 85.20 82.59
69 潘晶晶 女 硕士研究生 浙江大学 126.00 81.60 82.56
70 柯阳 男 硕士研究生 武汉大学 113.00 87.20 82.45
71 王正珺 男 硕士研究生 复旦大学 115.00 86.20 82.39
72 吕卿毓 女 硕士研究生 中国人民大学 127.00 80.80 82.35
73 段晨 女 硕士研究生 同济大学 113.00 87.00 82.33
74 罗益磊 男 硕士研究生 上海交通大学 125.00 81.60 82.29
75 田力旭 女 硕士研究生 北京大学 120.00 83.80 82.28
76 黄琼龙 男 硕士研究生 华中科技大学 124.00 82.00 82.27
77 刘雨菲 女 硕士研究生 浙江大学 118.00 84.60 82.23
78 王紫萌 女 硕士研究生 武汉大学 126.00 81.00 82.20
79 张旭 男 硕士研究生 上海交通大学 126.00 81.00 82.20
80 刘倩颖 女 硕士研究生 浙江大学 121.00 83.20 82.19
81 詹萌 女 硕士研究生 武汉大学 125.00 81.40 82.17
82 朱正芳 女 硕士研究生 中国人民大学 124.00 81.80 82.15
83 邢琰 女 硕士研究生 清华大学 110.00 88.00 82.13
84 周博鼎 男 硕士研究生 清华大学 117.00 84.80 82.08
85 叶万奇 男 博士研究生 清华大学 116.00 85.20 82.05
86 王伟 男 硕士研究生 上海交通大学 131.00 78.40 81.97
87 李欢彤 女 硕士研究生 北京大学 128.00 79.60 81.89
88 周吴桂子 女 硕士研究生 清华大学 118.00 84.00 81.87
89 王礼祺 男 硕士研究生 浙江大学 121.00 82.60 81.83
90 徐梦英 女 硕士研究生 上海交通大学 114.00 85.60 81.76
91 范子艾 女 硕士研究生 武汉大学 127.00 79.80 81.75
92 詹碧欣 女 硕士研究生 复旦大学 122.00 82.00 81.73
93 曾飘 女 硕士研究生 武汉大学 122.00 81.80 81.61
94 吴晨婧 女 硕士研究生 华中科技大学 121.00 82.20 81.59
95 王伟嵩 男 硕士研究生 北京大学 111.00 86.60 81.56
http://www.wehdz.gov.cn/zwgk_53/fdzdgknr/zkly/202103/t20210309_1645613.shtml
http://www.wehdz.gov.cn/zwgk_53/fdzdgknr/zkly/202103/P020210309721914629357.xlsx