高考填报志愿时,宜春学院是几本、到底是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
一、宜春学院是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说宜春学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定。(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学。)
1、根据公开信息可知:
宜春学院在江西是第二批次本科招生,在外省基本也是本科二批招生,所以我们通常认为宜春学院是二本大学。(自2016年开始,江西高考本科二批、三批合并为本科二批招生)
如果宜春学院在你所在省是本科批次招生,你也可以说它是本科大学。
以下是宜春学院2020各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2020宜春学院录取批次及分数线
省份 录取批次 科类 录取人数 专业名称 录取数 录取线 高出省控线
安徽 本科二批 文史 22 网络与新媒体 2 532 33
地理科学(师范类) 1 532 33
法学 2 533 34
知识产权 2 533 34
思想政治教育(师范类) 1 531 32
城市管理 2 531 32
国际经济与贸易 1 534 34
工商管理 2 531 32
财务管理 2 534 34
旅游管理 1 531 32
英语(师范类) 1 532 33
翻译 1 531 32
商务英语 2 532 33
学前教育(师范类) 2 531 32
本科二批 理工 27 数学与应用数学(师范类) 1 513 78
计算机科学与技术 1 510 75
物理学(师范类) 1 511 76
材料物理 2 510 75
通信工程 2 505 70
自动化 3 506 71
工程管理 2 505 70
化学(师范类) 1 511 76
应用化学 2 504 69
药学 2 508 73
农学 2 506 71
动物医学 2 504 69
临床医学 2 521 86
麻醉学 1 519 84
预防医学 2 510 75
护理学 1 506 71
福建 本科批 文史 24 网络与新媒体 2 503 38
知识产权 2 505 40
公共事业管理 2 503 38
经济学 2 505 40
国际经济与贸易 2 503 38
工商管理 2 505 40
旅游管理 2 504 39
翻译 1 515 50
商务英语 2 508 43
园林 2 512 47
护理学 5 503 38
提前批 理工 6 数学与应用数学(师范类) 2 477 75
物理学(师范类) 2 473 71
化学(师范类) 2 475 73
本科批 42 材料物理 4 477 75
电子信息工程 2 486 84
通信工程 2 479 77
土木工程 2 475 73
工程管理 2 475 73
食品质量与安全 2 460 58
生物工程 2 481 79
药学 2 481 79
人文地理与城乡规划 2 479 77
环境科学 2 474 72
园艺 2 476 74
动物科学 2 479 77
动物医学 2 484 82
麻醉学 2 494 92
预防医学 3 483 81
护理学 3 476 74
临床医学(美容医学方向,在美容医学院就读) 6 487 85
广东 本科批次 文史 20 广告学 2 497 67
网络与新媒体 2 500 70
知识产权 2 496 66
城市管理 2 498 68
经济学 2 499 69
国际经济与贸易 1 496 66
工商管理 2 496 66
市场营销 2 498 68
财务管理 2 496 66
护理学(美容医疗技术方向,在美容医学院就读) 3 496 66
本科批次 理工 27 国际经济与贸易 2 484 74
计算机科学与技术 2 486 76
机械设计制造及其自动化 1 485 75
通信工程 2 480 70
自动化 1 489 79
土木工程 1 486 76
应用化学 1 483 73
食品质量与安全 1 488 78
药学 2 485 75
动物医学 2 478 68
临床医学 7 490 80
麻醉学 2 489 79
预防医学 3 481 71
广西 本科第二批 文史 14 地理科学(师范类) 3 391 10
公共事业管理 1 459 78
经济学 2 449 68
市场营销 1 447 66
财务管理 2 449 68
旅游管理 2 402 21
商务英语 2 460 79
学前教育(师范类) 1 460 79
本科第二批 理工 1 学前教育(师范类) 1 434 81
贵州 第二批本科 文史 12 地理科学(师范类) 2 512 49
法学 1 520 57
公共事业管理 2 515 52
工商管理 1 515 52
市场营销 2 513 50
财务管理 1 520 57
商务英语 1 518 55
学前教育(师范类) 2 515 52
海南 本科普通批 综合改革 19 汉语言文学(师范类) 2 560 97
公共事业管理 2 551 88
市场营销 2 551 88
财务管理 1 555 92
旅游管理 2 551 88
计算机科学与技术 2 531 68
软件工程 2 534 71
网络工程 2 529 66
电子信息工程 2 535 72
农学 2 543 80
河北 本科批 理工 62 城市管理 2 505 90
旅游管理 2 504 89
商务英语 2 506 91
计算机科学与技术 2 526 111
物理学 2 504 89
机械设计制造及其自动化 3 509 94
电子信息工程 2 515 100
通信工程 3 509 94
自动化 3 509 94
工程管理 2 509 94
化学(师范类) 2 506 91
应用化学 3 505 90
制药工程 2 510 95
食品质量与安全 3 504 89
生物工程 3 505 90
药学 3 507 92
人文地理与城乡规划 3 506 91
环境科学 3 504 89
农学 3 505 90
园艺 3 504 89
动物科学 3 504 89
动物医学 3 504 89
预防医学 2 509 94
护理学 3 504 89
河南 本科二批 文史 30 汉语言文学(师范类) 2 546 81
广告学 1 551 86
网络与新媒体 1 549 84
法学 2 548 83
知识产权 2 545 80
公共事业管理 2 543 78
城市管理 2 543 78
经济学 2 546 81
国际经济与贸易 2 545 80
工商管理 2 545 80
市场营销 2 544 79
财务管理 2 546 81
旅游管理 2 543 78
英语(师范类) 2 545 80
翻译 2 544 79
商务英语 2 543 78
本科二批 理工 44 学前教育(师范类) 2 528 110
数学与应用数学(师范类) 2 532 114
计算机科学与技术 2 531 113
物理学(师范类) 2 525 107
机械设计制造及其自动化 2 534 116
电子信息工程 2 530 112
通信工程 2 524 106
自动化 2 524 106
土木工程 2 526 108
工程管理 1 529 111
化学(师范类) 1 543 125
应用化学 1 530 112
制药工程 2 524 106
食品质量与安全 1 538 120
药学 2 535 117
环境科学 1 527 109
农学 2 522 104
动物医学 2 534 116
园林 2 524 106
临床医学 2 544 126
麻醉学 2 543 125
预防医学 2 540 122
护理学 2 538 120
黑龙江 二批本科(A) 文史 7 汉语国际教育(师范类) 438 82
网络与新媒体 439 83
法语 444 88
学前教育(师范类) 438 82
护理学护理学(美容医疗技术方向,在美容医学院就读) 440 84
二批本科(A) 理工 5 制药工程 435 134
生物工程 444 143
动物医学 443 142
临床医学(美容医学方向,在美容医学院就读) 439 128
湖北 本科第二批 文史 4 知识产权 2 487 61
城市管理 2 485 59
本科第二批 理工 9 数学与应用数学(师范类) 2 468 73
化学(师范类) 2 466 71
生物工程 2 466 71
环境科学 3 466 71
湖南 本科二批 文史 29 汉语国际教育(师范类) 2 547 21
广告学 3 544 18
网络与新媒体 3 546 20
知识产权 2 544 18
思想政治教育(师范类) 2 546 20
公共事业管理 3 544 18
城市管理 2 543 17
旅游管理 3 543 17
法语 2 544 18
翻译 2 544 18
商务英语 2 546 20
护理学护理学(美容医疗技术方向,在美容医学院就读) 2 543 17
本科二批 理工 17 电子信息工程 2 495 31
药学 2 494 30
农学 1 492 28
动物科学 1 491 27
动物医学 3 488 24
预防医学 3 495 31
临床医学(美容医学方向,在美容医学院就读) 3 502 38
吉林 普通类本科二批A段 文史 7 法学 1 479 108
英语(师范类) 1 475 104
法语 2 467 96
商务英语 2 467 96
护理学护理学(美容医疗技术方向,在美容医学院就读) 1 466 95
普通类本科二批A段 理工 8 数学与应用数学(师范类) 2 452 116
机械设计制造及其自动化 2 365 29
制药工程 0 0
动物科学 0 0
临床医学(美容医学方向,在美容医学院就读) 4 344 8
江苏 文科类第二批录取本科院校 文理综合 39 汉语言文学(师范类) 3 328 44
广告学 3 324 40
网络与新媒体 2 324 40
知识产权 2 324 40
思想政治教育(师范类) 2 327 43
城市管理 2 324 40
国际经济与贸易 2 323 39
财务管理 2 324 40
旅游管理 2 323 39
英语(师范类) 5 327 43
商务英语 2 324 40
学前教育(师范类) 6 323 39
人文地理与城乡规划 2 323 39
护理学 4 323 39
理科类第二批录取本科院校 53 数学与应用数学(师范类) 2 340 27
计算机科学与技术 2 336 23
物理学(师范类) 2 338 25
机械设计制造及其自动化 2 335 22
材料物理 2 334 21
通信工程 2 335 22
自动化 2 333 20
土木工程 2 336 23
化学(师范类) 2 336 23
应用化学 3 333 20
制药工程 2 333 20
食品质量与安全 3 332 19
生物工程 3 334 21
药学 3 336 23
动物医学 3 333 20
临床医学 5 343 30
麻醉学 5 342 29
预防医学 5 339 26
护理学 3 335 22
江西 第二批本科 文史 967 汉语言文学(师范类) 186 519 31
汉语国际教育(师范类) 31 518 30
广告学 30 518 30
网络与新媒体 21 520 32
地理科学 26 519 31
法学 68 520 32
知识产权 20 517 29
思想政治教育(师范类) 35 519 31
公共事业管理 21 518 30
城市管理 13 517 29
经济学 26 519 31
国际经济与贸易 26 518 30
工商管理 29 518 30
市场营销 27 517 29
财务管理 64 519 31
旅游管理 24 517 29
英语 92 519 31
法语 19 517 29
翻译 18 518 30
商务英语 18 518 30
学前教育(师范类) 49 517 29
人文地理与城乡规划 13 518 30
园林 20 517 29
护理学 37 513 25
护理学护理学(美容医疗技术方向,在美容医学院就读) 54 510 22
第二批本科 理工 1646 广告学 7 498 35
网络与新媒体 5 503 40
地理科学 5 499 36
法学 13 501 38
知识产权 4 496 33
公共事业管理 8 496 33
城市管理 6 496 33
经济学 20 499 36
国际经济与贸易 19 496 33
工商管理 20 497 34
市场营销 19 496 33
财务管理 41 499 36
旅游管理 15 495 32
英语(师范类) 15 506 43
法语 4 498 35
翻译 5 497 34
商务英语 26 496 33
学前教育(师范类) 8 500 37
数学与应用数学(师范类) 43 503 40
计算机科学与技术 24 506 43
信息与计算科学(服务外包类) 69 487 24
计算机科学与技术(服务外包类) 78 489 26
软件工程(服务外包类) 79 490 27
网络工程(服务外包类) 34 487 24
物理学(师范类) 17 502 39
机械设计制造及其自动化 88 496 33
材料物理 27 495 32
电子信息工程 38 501 38
通信工程 34 500 27
自动化 40 498 35
土木工程 36 498 35
工程管理 42 495 32
化学(师范类) 33 501 38
应用化学 26 496 33
制药工程 44 495 32
食品质量与安全 23 495 32
生物工程 24 496 33
药学 74 495 32
人文地理与城乡规划 21 496 33
环境科学 24 496 33
农学 22 496 33
园艺 29 495 32
动物科学 23 493 30
动物医学 39 495 32
园林 32 495 32
临床医学(医学院就读) 120 510 47
麻醉学 68 505 42
预防医学 45 497 34
护理学(美容医疗技术) 24 496 33
临床医学(美容医学方向,在美容医学院就读) 86 499 36
辽宁 普通类本科批 文史 7 汉语国际教育(师范类) 1 533 61
英语(师范类) 2 533 61
法语 2 528 56
护理学护理学(美容医疗技术方向,在美容医学院就读) 2 531 59
普通类本科批 理工 5 应用化学 1 472 113
药学 1 475 116
动物医学 1 478 119
临床医学(美容医学方向,在美容医学院就读) 2 486 127
山东 常规批(本科) 综合改革 32 汉语言文学(师范类) 2 519 70
汉语国际教育(师范类) 3 500 51
地理科学(师范类) 2 508 59
知识产权 2 501 52
思想政治教育(师范类) 2 506 57
城市管理 2 493 44
旅游管理 2 492 43
学前教育(师范类) 2 501 52
数学与应用数学(师范类) 3 495 46
物理学(师范类) 2 497 48
材料物理 3 485 36
化学(师范类) 2 502 53
生物工程 2 495 46
护理学 3 499 50
山西 本二批A 文史 18 汉语言文学 2 494 25
公共事业管理 2 479 10
城市管理 2 479 10
经济学 1 493 24
国际经济与贸易 1 490 21
工商管理 2 482 13
市场营销 1 491 22
园林 2 485 16
护理学护理学(美容医疗技术方向,在美容医学院就读) 4 479 10
本二批A 理工 30 财务管理 1 460 11
计算机科学与技术 1 472 23
机械设计制造及其自动化 2 459 10
通信工程 2 459 10
土木工程 2 458 9
应用化学 2 458 9
食品质量与安全 2 458 9
药学 2 476 27
环境科学 3 458 9
农学 0 0
园艺 1 458 9
动物科学 2 459 10
麻醉学 2 483 34
预防医学 2 481 32
临床医学(美容医学方向,在美容医学院就读) 2 491 42
上海 本科普通批 综合改革 28 汉语言文学(师范类) 2 435 35
广告学 2 432 32
法学 2 431 31
公共事业管理 2 434 34
经济学 3 434 34
国际经济与贸易 2 433 33
财务管理 3 434 34
旅游管理 2 432 32
翻译 2 432 32
计算机科学与技术 1 389
机械设计制造及其自动化 1 408 8
土木工程 1 388
制药工程 3 433 33
人文地理与城乡规划 2 436 36
四川 本科二批 文史 10 法学 2 512 53
财务管理 3 505 46
英语(师范类) 2 503 44
商务英语 1 505 46
护理学护理学(美容医疗技术方向,在美容医学院就读) 2 503 44
本科二批 理工 19 数学与应用数学 2 498 55
计算机科学与技术 2 496 53
网络工程(服务外包) 2 495 52
物理学 2 498 55
土木工程 2 494 51
工程管理 2 496 53
化学 2 494 51
农学 2 498 55
园艺 3 493 50
天津 普通类本科批A阶段 综合改革 20 汉语国际教育(师范类) 2 521 45
法学 2 523 47
经济学 2 520 44
财务管理 2 522 46
学前教育(师范类) 2 523 47
计算机科学与技术 2 505 29
生物工程 2 517 41
药学 2 520 44
环境科学 2 513 37
园林 2 516 40
云南 二本及预科 文史 12 地理科学(师范类) 2 521 41
市场营销 2 519 39
财务管理 2 522 42
旅游管理 1 514 34
商务英语 2 527 47
学前教育(师范类) 1 523 43
护理学护理学(美容医疗技术方向,在美容医学院就读) 1 518 38
二本及预科 理工 9 电子信息工程 1 498 58
制药工程 2 491 51
食品质量与安全 2 493 53
药学 2 504 64
临床医学(美容医学方向,在美容医学院就读) 1 522 82
浙江 普通类 综合改革 87 网络与新媒体 1 573 78
法学 1 580 85
思想政治教育(师范类) 2 579 84
城市管理 1 569 74
经济学 1 571 76
国际经济与贸易 1 569 74
市场营销 2 567 72
财务管理 2 573 78
旅游管理 2 566 71
英语(师范类) 2 582 87
法语 1 567 72
翻译 1 570 75
商务英语 1 571 76
学前教育(师范类) 4 572 77
数学与应用数学(师范类) 3 565 70
计算机科学与技术 1 555 60
软件工程 1 558 63
网络工程 2 536 41
物理学(师范类) 2 555 60
材料物理 2 513 18
电子信息工程 1 554 59
通信工程 1 521 26
土木工程 1 539 44
工程管理 1 538 43
化学(师范类) 3 573 78
应用化学 1 564 69
制药工程 1 567 72
食品质量与安全 1 567 72
生物工程 1 565 70
药学 1 575 80
人文地理与城乡规划 2 568 73
动物科学 2 565 70
动物医学 2 569 74
园林 1 567 72
临床医学 15 580 85
麻醉学 5 582 87
预防医学 5 575 80
护理学 10 567 72
重庆 本科第二批 文史 10 汉语言文学(师范类) 2 516 73
知识产权 2 511 68
城市管理 2 514 71
国际经济与贸易 1 513 70
人文地理与城乡规划 1 513 70
护理学护理学(美容医疗技术方向,在美容医学院就读) 2 511 68
本科第二批 理工 8 计算机科学与技术 1 470 59
制药工程 2 466 55
园艺 1 467 56
动物科学 2 465 54
临床医学(美容医学方向,在美容医学院就读) 2 465 54
二、宜春学院是985和211吗?
相信看完以上信息,宜春学院是几本您应该大概清楚了,根据全国985和211大学名单可知,宜春学院不是985大学也不是211大学。江西没有985大学,以下是江西211大学名单:
江西211大学名单
序号 学校名称
1 南昌大学
三、宜春学院简介
宜春学院(Yichun University)地处赣西中心城市——江西省宜春市。学校是一所专业涵盖了文、经、管、法、理、工、农、医、教育、艺术等10大学科门类的综合性公办本科高校,是江西省首批转型发展试点高校之一,是江西省唯一一所教育部第一批人工智能学院项目试点学校,是硕士研究生培养单位、博士后科研工作站单位、院士工作站单位。