A组: 赛事 日期 时间 对阵双方 比赛地
1 06-11 22:00 南非 VS 墨西哥 约翰内斯堡
2 06-12 02:30 乌拉圭 VS 法国 开普敦
17 06-17 02:30 南非 VS 乌拉圭 比勒陀利亚
18 06-18 02:30 法国 VS 墨西哥 波罗瓜尼
33 06-22 22:00 墨西哥 VS 乌拉圭 勒斯腾堡
34 06-22 22:00 法国 VS 南非 布隆方丹
B组: 赛事 日期 时间 对阵双方 比赛地
3 06-12 22:00 阿根廷 VS 尼日利亚 约翰内斯堡
4 06-12 19:30 韩国 VS 希腊 伊丽莎白港
19 06-17 22:00 希腊 VS 尼日利亚 布隆方丹
20 06-17 19:30 阿根廷 VS 韩国 约翰内斯堡
35 06-23 02:30 尼日利亚 VS 韩国 德班
36 06-23 02:30 希腊 VS 阿根廷 波罗瓜尼
C组: 赛事 日期 时间 对阵双方 比赛地
5 06-13 02:30 英格兰 VS 美国 勒斯腾堡
6 06-13 19:30 阿尔及利亚 VS 斯洛文尼亚 波罗瓜尼
22 06-18 22:00 斯洛文尼亚 VS 美国 约翰内斯堡
23 06-19 02:30 英格兰 VS 阿尔及利亚 开普敦
37 06-23 22:00 斯洛文尼亚 VS 英格兰 伊丽莎白港
38 06-23 22:00 美国 VS 阿尔及利亚 比勒陀利亚
D组: 赛事 日期 时间 对阵双方 比赛地
7 06-14 02:30 德国 VS 澳大利亚 德班
8 06-13 22:00 塞尔维亚 VS 加纳 比勒陀利亚
21 06-18 19:30 德国 VS 塞尔维亚 伊丽莎白港
24 06-19 22:00 加纳 VS 澳大利亚 勒斯腾堡
39 06-24 02:30 加纳 VS 德国 约翰内斯堡
40 06-24 02:30 澳大利亚 VS 塞尔维亚 内尔斯普雷特
E组: 赛事 日期 时间 对阵双方 比赛地
9 06-14 19:30 荷兰 VS 丹麦 约翰内斯堡
10 06-14 22:00 日本 VS 喀麦隆 布隆方丹
25 06-19 19:30 荷兰 VS 日本 德班
26 06-20 02:30 喀麦隆 VS 丹麦 比勒陀利亚
43 06-25 02:30 丹麦 VS 日本 勒斯腾堡
44 06-25 02:30 喀麦隆 VS 荷兰 开普敦
F组: 赛事 日期 时间 对阵双方 比赛地
11 06-15 02:30 意大利 VS 巴拉圭 开普敦
12 06-15 19:30 新西兰 VS 斯洛伐克 勒斯腾堡
27 06-20 19:30 斯洛伐克 VS 巴拉圭 布隆方丹
28 06-20 22:00 意大利 VS 新西兰 内尔斯普雷特
41 06-24 22:00 斯洛伐克 VS 意大利 约翰内斯堡
42 06-24 22:00 巴拉圭 VS 新西兰 波罗瓜尼
G组: 赛事 日期 时间 对阵双方 比赛地
13 06-15 22:00 科特迪瓦 VS 葡萄牙 伊丽莎白港
14 06-16 02:30 巴西 VS 朝鲜 约翰内斯堡
29 06-21 02:30 巴西 VS 科特迪瓦 约翰内斯堡
30 06-21 19:30 葡萄牙 VS 朝鲜 开普敦
45 06-25 22:00 葡萄牙 VS 巴西 德班
46 06-25 22:00 朝鲜 VS 科特迪瓦 内尔斯普雷特
H组: 赛事 日期 时间 对阵双方 比赛地
15 06-16 19:30 洪都拉斯 VS 智利 内尔斯普雷特
16 06-16 22:00 西班牙 VS 瑞士 德班
31 06-21 22:00 智利 VS 瑞士 伊丽莎白港
32 06-22 02:30 西班牙 VS 洪都拉斯 约翰内斯堡
47 06-26 02:30 智利 VS 西班牙 比勒陀利亚
48 06-26 02:30 瑞士 VS 洪都拉斯 布隆方丹
淘汰赛阶段
1/8决赛: 赛事 日期 时间 对阵双方 比赛地
49 06-26 22:00 A1 V B2 伊丽莎白港
50 06-27 02:30 C1 V D2 勒斯腾堡
51 06-27 22:00 D1 V C2 布隆方丹
52 06-28 02:30 B1 V A2 约翰内斯堡
53 06-28 22:00 E1 V F2 德班
54 06-29 02:30 G1 V H2 约翰内斯堡
55 06-29 22:00 F1 V E2 比勒陀利亚
56 06-30 02:30 H1 V G2 开普敦
1/4决赛: 赛事 日期 时间 对阵双方 比赛地
57 07-02 22:00 W53 V W54 伊丽莎白港
58 07-03 02:30 W49 V W50 约翰内斯堡
59 07-03 22:00 W52 V W51 开普敦
60 07-04 02:30 W55 V W56 约翰内斯堡
半决赛: 赛事 日期 时间 对阵双方 比赛地
61 07-07 02:30 W58 V W57 开普敦
62 07-08 02:30 W59 V W60 德班
三四名决赛: 赛事 日期 时间 对阵双方 比赛地
63 07-11 02:30 L61 V L62 伊丽莎白港
决赛: 赛事 日期 时间 对阵双方 比赛地
64 07-12 02:30 W61 V W62 约翰内斯堡
1 06-11 22:00 南非 VS 墨西哥 约翰内斯堡
2 06-12 02:30 乌拉圭 VS 法国 开普敦
17 06-17 02:30 南非 VS 乌拉圭 比勒陀利亚
18 06-18 02:30 法国 VS 墨西哥 波罗瓜尼
33 06-22 22:00 墨西哥 VS 乌拉圭 勒斯腾堡
34 06-22 22:00 法国 VS 南非 布隆方丹
B组: 赛事 日期 时间 对阵双方 比赛地
3 06-12 22:00 阿根廷 VS 尼日利亚 约翰内斯堡
4 06-12 19:30 韩国 VS 希腊 伊丽莎白港
19 06-17 22:00 希腊 VS 尼日利亚 布隆方丹
20 06-17 19:30 阿根廷 VS 韩国 约翰内斯堡
35 06-23 02:30 尼日利亚 VS 韩国 德班
36 06-23 02:30 希腊 VS 阿根廷 波罗瓜尼
C组: 赛事 日期 时间 对阵双方 比赛地
5 06-13 02:30 英格兰 VS 美国 勒斯腾堡
6 06-13 19:30 阿尔及利亚 VS 斯洛文尼亚 波罗瓜尼
22 06-18 22:00 斯洛文尼亚 VS 美国 约翰内斯堡
23 06-19 02:30 英格兰 VS 阿尔及利亚 开普敦
37 06-23 22:00 斯洛文尼亚 VS 英格兰 伊丽莎白港
38 06-23 22:00 美国 VS 阿尔及利亚 比勒陀利亚
D组: 赛事 日期 时间 对阵双方 比赛地
7 06-14 02:30 德国 VS 澳大利亚 德班
8 06-13 22:00 塞尔维亚 VS 加纳 比勒陀利亚
21 06-18 19:30 德国 VS 塞尔维亚 伊丽莎白港
24 06-19 22:00 加纳 VS 澳大利亚 勒斯腾堡
39 06-24 02:30 加纳 VS 德国 约翰内斯堡
40 06-24 02:30 澳大利亚 VS 塞尔维亚 内尔斯普雷特
E组: 赛事 日期 时间 对阵双方 比赛地
9 06-14 19:30 荷兰 VS 丹麦 约翰内斯堡
10 06-14 22:00 日本 VS 喀麦隆 布隆方丹
25 06-19 19:30 荷兰 VS 日本 德班
26 06-20 02:30 喀麦隆 VS 丹麦 比勒陀利亚
43 06-25 02:30 丹麦 VS 日本 勒斯腾堡
44 06-25 02:30 喀麦隆 VS 荷兰 开普敦
F组: 赛事 日期 时间 对阵双方 比赛地
11 06-15 02:30 意大利 VS 巴拉圭 开普敦
12 06-15 19:30 新西兰 VS 斯洛伐克 勒斯腾堡
27 06-20 19:30 斯洛伐克 VS 巴拉圭 布隆方丹
28 06-20 22:00 意大利 VS 新西兰 内尔斯普雷特
41 06-24 22:00 斯洛伐克 VS 意大利 约翰内斯堡
42 06-24 22:00 巴拉圭 VS 新西兰 波罗瓜尼
G组: 赛事 日期 时间 对阵双方 比赛地
13 06-15 22:00 科特迪瓦 VS 葡萄牙 伊丽莎白港
14 06-16 02:30 巴西 VS 朝鲜 约翰内斯堡
29 06-21 02:30 巴西 VS 科特迪瓦 约翰内斯堡
30 06-21 19:30 葡萄牙 VS 朝鲜 开普敦
45 06-25 22:00 葡萄牙 VS 巴西 德班
46 06-25 22:00 朝鲜 VS 科特迪瓦 内尔斯普雷特
H组: 赛事 日期 时间 对阵双方 比赛地
15 06-16 19:30 洪都拉斯 VS 智利 内尔斯普雷特
16 06-16 22:00 西班牙 VS 瑞士 德班
31 06-21 22:00 智利 VS 瑞士 伊丽莎白港
32 06-22 02:30 西班牙 VS 洪都拉斯 约翰内斯堡
47 06-26 02:30 智利 VS 西班牙 比勒陀利亚
48 06-26 02:30 瑞士 VS 洪都拉斯 布隆方丹
淘汰赛阶段
1/8决赛: 赛事 日期 时间 对阵双方 比赛地
49 06-26 22:00 A1 V B2 伊丽莎白港
50 06-27 02:30 C1 V D2 勒斯腾堡
51 06-27 22:00 D1 V C2 布隆方丹
52 06-28 02:30 B1 V A2 约翰内斯堡
53 06-28 22:00 E1 V F2 德班
54 06-29 02:30 G1 V H2 约翰内斯堡
55 06-29 22:00 F1 V E2 比勒陀利亚
56 06-30 02:30 H1 V G2 开普敦
1/4决赛: 赛事 日期 时间 对阵双方 比赛地
57 07-02 22:00 W53 V W54 伊丽莎白港
58 07-03 02:30 W49 V W50 约翰内斯堡
59 07-03 22:00 W52 V W51 开普敦
60 07-04 02:30 W55 V W56 约翰内斯堡
半决赛: 赛事 日期 时间 对阵双方 比赛地
61 07-07 02:30 W58 V W57 开普敦
62 07-08 02:30 W59 V W60 德班
三四名决赛: 赛事 日期 时间 对阵双方 比赛地
63 07-11 02:30 L61 V L62 伊丽莎白港
决赛: 赛事 日期 时间 对阵双方 比赛地
64 07-12 02:30 W61 V W62 约翰内斯堡