qq农场吧 关注:91,908贴子:3,881,323

【感想】惊人发现,现在农场大部分作物都亏本

只看楼主收藏回复

    此为转贴,感觉不错,转来大家看看,TX为了强行推广红土地而将普通土地大幅度减产的做法对不对?
    现在普通土地比预计产量减少了15%,偷光的数量一般是总产量的40%-45%,我们取中位数42%。因此,现在农场作物的实际产量是预计产量的0.85*0.58=0.493,就是说我们实际最后只能收获TX给出预计产量的一半。我们按照TX给出的数据来分析,得到下表。在表中我们可以发现,15级以上的作物除了少数几种都是亏本的。TX到底还想不想让我们玩了?



1楼2010-05-05 12:19回复
    作物 季节 等级   总时间 购买价格 理论收入 理论   理论小时利润 实际收获价值 实际减产后小时利润
    胡萝卜 1 0 13 163 357 194 14.92 175   0.92  
    白萝卜 1 0 10 125 272 147 14.7 133   0.83  
    牧草 1 0 8 80 150 70 8.75 74   -0.81  
    大白菜 1 1 14 168 374 206 14.71 183   1.09  
    水稻 1 2 14 168 378 210 15 185   1.23  
    小麦 1 2 14 168 378 210 15 185   1.23  
    玉米 1 3 14 175 391 216 15.43 192   1.19  
    土豆 1 4 15 188 432 244 16.27 212   1.58  
    红枣 1 5 16 237 500 263 16.44 245   0.50  
    茄子 1 5 16 237 500 263 16.44 245   0.50  
    番茄 1 6 17 251 546 295 17.35 268   0.97  
    红玫瑰 1 7 18 266 594 328 18.22 291   1.39  
    豌豆 1 7 18 266 594 328 18.22 291   1.39  
    辣椒 1 8 20 296 672 376 18.8 329   1.66  
    南瓜 1 9 22 325 750 425 19.32 368   1.93  
    草莓 2 10 35 605 1296 691 19.74 635   0.86  
    苹果 2 10 30 578 912 334 11.13 447   -4.37  
    西瓜 2 11 41 708 1566 858 20.93 767   1.45  
    香蕉 2 12 45 900 1856 956 21.24 909   0.21  
    甘蔗 2 13 45 1330 2352 1022 22.71 1152   -3.94  
    桃子 2 13 60 1200 2560 1360 22.67 1254   0.91  
    橙子 3 14 69 1587 3198 1611 23.35 1567   -0.29  
    丝瓜 3 15 59 2130 3600 1470 24.92 1764   -6.20  
    葡萄 3 15 86 1978 4089 2111 24.55 2004   0.30  
    榛子 3 15 86 1978 4089 2111 24.55 2004   0.30  
    石榴 3 16 96 2425 4860 2435 25.36 2381   -0.45  
    蘑菇 3 17 46 2600 4455 1855 40.33 2183   -9.07  
    


    2楼2010-05-05 12:20
    回复
      柚子 3 17 113 2855 5742 2887 25.55 2814   -0.37   118
      菠萝 3 18 116 3480 6510 3030 26.12 3190   -2.50   119
      花生 4 19 96 1200 3800 2600 27.08 1862   6.90   100
      椰子 4 19 124 3720 7020 3300 26.61 3440   -2.26   128
      猕猴桃 4 20 106 4700 8100 3400 32.08 3969   -6.90   108
      葫芦 4 20 139 4742 8520 3778 27.18 4175   -4.08   145
      梨 4 20 74 1360 3360 2000 27.03 1646   3.87   76
      枇杷 4 21 96 4800 8316 3516 36.63 4075   -7.55   100
      火龙果 4 21 157 5356 9856 4500 28.66 4829   -3.35   163
      樱桃 4 22 162 5527 10296 4769 29.44 5045   -2.98   168
      荔枝 4 23 170 6588 11696 5108 30.05 5731   -5.04   177
      木瓜 5 24 126 6590 11200 4610 36.59 5488   -8.75   130
      桂圆 5 24 87 2300 5130 2830 32.53 2514   2.46   90
      杨桃 5 25 126 7000 11890 4890 38.81 5826   -9.32   135
      


      3楼2010-05-05 12:20
      回复
        sf


        IP属地:江苏4楼2010-05-05 12:20
        回复
          柠檬 5 26 87 6300 10790 4490 51.61 5287   -11.64  
          芒果 5 26 87 2500 5400 2900 33.33 2646   1.68  
          杨梅 5 27 87 6600 11340 4740 54.48 5557   -11.99  
          榴莲 5 27 87 2600 5535 2935 33.74 2712   1.29  
          番石榴 5 28 87 2873 5880 3007 34.56 2881   0.09  
          蓝莓 5 29 87 2976 6020 3044 34.99 2950   -0.30  
          山竹 5 30 87 3110 6160 3050 35.06 3018   -1.05  
          苦瓜 5 31 87 3210 6300 3090 35.52 3087   -1.41  
          冬瓜 5 32 87 3300 6440 3140 36.09 3156   -1.66  
          杏子 5 33 87 3376 6525 3149 36.2 3197   -2.05  
          金桔 5 34 87 3470 6670 3200 36.78 3268   -2.32  
          红毛丹 5 35 93 3520 7050 3530 37.96 3455   -0.70  
          芭蕉 5 36 81 3630 6720 3090 38.15 3293   -4.16  
          番荔枝 5 37 80 3840 7644 3804 45.83 3746   -1.18  
          橄榄 6 38 95 3970 7800 3830 40.32 3822   -1.56  
          百香果 6 39 90 4130 7800 3670 40.78 3822   -3.42  
          


          5楼2010-05-05 12:21
          回复
            我想说的是,如果您的作物经常会被偷的精光,那你还是不要玩了,真的。为你好


            6楼2010-05-05 12:23
            回复
              来了个芦荟,嘿嘿
              反正金币都是大家互相偷来了,自己能种多少。


              IP属地:广东7楼2010-05-05 12:23
              回复
                现在农作物是产的 我种葡萄 商店写产27个 实际我每次收获(没被偷)都是21到24个之间 至于亏本不我没算过 楼主知道吗
                (一般我不会被偷 都是设置好时间 早上收 种一天收1次的 呵呵)


                8楼2010-05-05 12:23
                回复
                  真发这样? 我基本都是被偷完的..


                  IP属地:浙江9楼2010-05-05 12:24
                  回复
                    第一句话没打完 应该是产量比原来少


                    10楼2010-05-05 12:24
                    回复
                          大家自己将每种作物的理论收入和实际收入做个对比。被偷到保护后大部分作物是赔本的,TX为了强行推广红土地,将普通土地大幅减产有点不择手段了。


                      11楼2010-05-05 12:28
                      回复
                        顺便说一句 (早就想问了) 我怎么觉得LZ这个头像想杨丞琳?


                        12楼2010-05-05 12:29
                        回复
                          回复:12楼
                              呵呵,头像是本吧贴来的,忘了是贴的哪位朋友的了


                          13楼2010-05-05 12:33
                          回复
                            回复:13楼
                            谢谢回答
                            还有我想我这样一天收一次 基本没被偷 应该还是可以赚点吧


                            14楼2010-05-05 12:35
                            回复
                              回复:12楼
                                  头像是有点象杨丞琳,应该不是她的吧


                              15楼2010-05-05 12:37
                              回复