罗致逍吧 关注:5贴子:199
  • 2回复贴,共1

宝宝标准体重和身高

只看楼主收藏回复

年龄     体重(kg)          身高(cm)
        男       女      男          女
出生 2.9-3.8 2.7-3.6 48.2-52.8 47.7-52.0
1月 3.6-5.0 3.4-4.5 52.1-57.0 51.2-55.8
2月 4.3-6.0 4.0-5.4 55.5-60.7 54.4-59.2
3月 5.0-6.9 4.7-6.2 58.5-63.7 57.1-59.5
4月 5.7-7.6 5.3-6.9 61.0-66.4 59.4-64.5
5月 6.3-8.2 5.8-7.5 63.2-68.6 61.5-66.7
6月 6.9-8.8 6.3-8.1 65.1-70.5 63.3-68.6
8月 7.8-9.8 7.2-9.1 68.3-73.6 66.4-71.8
10月 8.6-10.6 7.9-9.9 71.0-76.3 69.0-74.5
12月 9.1-11.3 8.5-10.6 73.4-78.8 71.5-77.1
15月 9.8-12.0 9.1-11.3 76.6-82.3 74.8-80.7
18月 10.3-12.7 9.7-12.0 79.4-85.4 77.9-84.0
21月 10.8-13.3 10.2-12.6 81.9-88.4 80.6-87.0
2岁 11.2-14.0 10.6-13.2 84.3-91.0 83.3-89.8
2.5岁 12.1-15.3 11.7-14.7 88.9-95.8 87.9-94.7
3岁 13.0-16.4 12.6-16.1 91.1-98.7 90.2-98.1
3.5岁 13.9-17.6 13.5-17.2 95.0-103.1 94.0-101.8
4岁 14.8-18.7 14.3-18.3 98.7-107.2 97.6-105.7
4.5岁 15.7-19.9 15.0-19.4 102.1-111.0 100.9-109.3
5岁 16.6-21.1 15.7-20.4 105.3-114.5 104.0-112.8
5.5岁 17.4-22.3 16.5-21.6 108.4-117.8 106.9-116.2
6岁 18.4-23.6 17.3-22.9 111.2-121.0 109.7-119.6
7岁 20.2-26.5 19.1-26.0 116.6-126.8 115.1-126.2
8岁 22.2-30.0 21.4-30.2 121.6-132.2 120.4-132.4
9岁 24.3-34.0 24.1-35.3 126.5-137.8 125.7-138.7
10岁 26.8-38.7 27.2-40.9 131.4-143.6 131.5-145.1 


1楼2010-05-06 15:52回复
    我国儿童标准体重身高参考表
         年龄体重(kg)身高(cm)
         男女男女
         出生2.9-3.85.8-7.563.2-68.661.5-66.7
         1月3.6-5.02.7-3.648.2-52.847.7-52.0
         2月4.3-6.03.4-4.552.1-57.051.2-55.8
         3月5.0-6.94.0-5.455.5-60.754.4-59.2
         4月5.7-7.64.7-6.258.5-63.757.1-59.5
         5月6.3-8.25.3-6.961.0-66.459.4-64.5
         6月6.9-8.86.3-8.165.1-70.563.3-68.6
         8月7.8-9.87.2-9.168.3-73.666.4-71.8
         10月8.6-10.67.9-9.971.0-76.369.0-74.5
         12月9.1-11.38.5-10.673.4-78.871.5-77.1
         15月9.8-12.09.1-11.376.6-82.374.8-80.7
         18月10.3-12.79.7-12.079.4-85.477.9-84.0
         21月10.8-13.310.2-12.681.9-88.480.6-87.0
         2岁11.2-14.010.6-13.284.3-91.083.3-89.8
         2.5岁12.1-15.311.7-14.788.9-95.887.9-94.7
         3岁13.0-16.412.6-16.191.1-98.790.2-98.1
         3.5岁13.9-17.613.5-17.295.0-103.194.0-101.8
         4岁14.8-18.714.3-18.398.7-107.297.6-105.7
         4.5岁15.7-19.915.0-19.4102.1-111.0100.9-109.3
         5岁16.6-21.115.7-20.4105.3-114.5104.0-112.8
         5.5岁17.4-22.316.5-21.6108.4-117.8106.9-116.2
         6岁18.4-23.617.3-22.9111.2-121.0109.7-119.6
         7岁20.2-26.519.1-26.0116.6-126.8115.1-126.2
         8岁22.2-30.021.4-30.2121.6-132.2120.4-132.4
         9岁24.3-34.024.1-35.3126.5-137.8125.7-138.7
         10岁26.8-38.727.2-40.9131.4-143.6131.5-145.1
         制表:喻焰
    


    2楼2010-05-06 16:03
    回复
      2025-06-08 04:09:29
      广告
      年龄 体重(千克) 身高(厘米) 心智发育
      初生 2.7~3.6 47.7~52.0 伏卧抬头,对声音有反应
      1月 3.4~4.5 51.2~55.8 伏卧抬头45°,能注意父母面部
      2月 4.0~5.4 54.4~59.2 伏卧抬头90°,笑出声、尖声叫、应答性发声
      3月 4.7~6.2 57.1~59.5 伏卧抬头,两臂撑起,抱坐时头稳定,视线能跟随180°,能手握手
      4月 5.3~6.9 59.4~64.5 能翻身,握住拨浪鼓
      5月 5.8~7.5 61.5~66.7 拉坐,头不下垂
      6月 6.3~8.1 63.3~68.6 坐不需支持,听声转头,自喂饼干,握住玩具不被拿走,怕羞,认出陌生人,能递交积木
      8月 7.2~9.1 66.4~71.8 扶东西站,会爬,无意识叫爸爸、妈妈,咿呀学语,藏猫猫,听得懂自己的名字,会摇手表示再见
      10月 7.9~9.9 69.0~74.5 能自己坐,扶住行走,自己熟练协调地爬,理解一些简单的命令,如“到这儿来”,自己哼小调,说一个字
      12月 8.5~10.6 71.5~77.1 独立行走,有意识叫爸爸、妈妈,用杯喝水,能辨别家人的称谓和家庭环境中熟悉的物体
      15月 9.1~11.3 74.8~80.7 走得稳,能说三个字短句,模仿做家务,能叠两块积木,能体验与成人一起玩的愉快心情
      18月 9.7~12.0 77.9~84.0 能走梯,理解指出身体部分,能脱外套,自己能吃饭,能识一种颜色
      21月 10.2~12.6 80.6~87.0 能踢球,举手过肩抛物,能叠四块积木,喜欢听故事,会用语言表示大小便
      2岁 10.6~13.2 83.3~89.8 两脚并跳,穿不系带的鞋,区别大小,能识2种颜色,能识简单形状
      2.5岁 11.7~14.7 87.9~94.7 独脚立,说出姓名,洗手会擦干,能叠8块积木,常提出“为什么”,试与同伴交谈,相互模仿言行
      3岁 12.6~16.1 90.2~98.1 能从高处往下跳,能双脚交替上楼,会扣纽扣,会折纸,会涂糨糊粘贴,懂饥、累、冷,会用筷,能一页页翻书
      3.5岁 13.5~17.2 94.0~101.8 知道颜色,不再缠住妈妈,开始有想像力,自言自语
      4岁 14.3~183976~1057 能独立穿衣,模仿性强
      4.5岁 15.0~19.4 100.9~109.3 能说简单反义词,爱做游戏
      5岁15.7~20.4 104.0~112.8 解释简单词义,识别物件原料
      5.5岁16.5~21.6 106.9~116.2 开始抽象逻辑思维,自觉性、坚持性、自制力有明显表现
      6岁17.3~22.9 109.7~119.6 想像力丰富,情绪开始稳定
      7岁19.1~26.0 115.1~126.2
      8岁21.4~30.2 120.4~132.4
      9岁24.1~35.3 125.7~138.7
      10岁27.2~40.9 131.5~145.1 


      3楼2010-05-06 16:05
      回复