12 7-14 三 91 北京国安 重庆力帆 北京工人体育场 19:30
13 7-18 日 103 大连实德 北京国安 金州体育场 19:00
14 7-24 六 106 北京国安 辽宁宏运 北京工人体育场 19:30
15 7-28 三 120 江苏舜天 北京国安 奥体中心体育场 15:30
16 8-1 日 121 南昌八一 北京国安 南昌八一体育场 19:30
17 6-6 日 136 深圳 北京国安 深圳体育场 15:30
18 8-14 六 138 北京国安 长春亚泰 北京工人体育场 19:30
19 8-18 三 151 陕西中建 北京国安 陕西省体育场 17:00
20 8-22 日 155 北京国安 河南建业 北京工人体育场 19:30
21 8-29 日 166 青岛中能 北京国安 天泰体育场 15:30
22 9-11 六 172 北京国安 山东鲁能 北京工人体育场 19:30
23 9-19 日 181 长沙金德 北京国安 贺龙体育场 16:30 24 9-25 六 189 北京国安 上海申花 北京工人体育场 19:30
25 9-29 三 196 杭州绿城 北京国安 浙江省黄龙体育中心 19:30
26 10-17 日 206 北京国安 天津康师傅 北京工人体育场 19:30
27 10-23 六 211 重庆力帆 北京国安 重庆奥体中心 15:30
28 10-27 三 223 北京国安 大连实德 北京工人体育场 19:30
29 10-31 日 226 辽宁宏运 北京国安 沈阳铁西体育场 15:30
30 11-6 六 240 北京国安 江苏舜天 北京工人体育场 15:30
13 7-18 日 103 大连实德 北京国安 金州体育场 19:00
14 7-24 六 106 北京国安 辽宁宏运 北京工人体育场 19:30
15 7-28 三 120 江苏舜天 北京国安 奥体中心体育场 15:30
16 8-1 日 121 南昌八一 北京国安 南昌八一体育场 19:30
17 6-6 日 136 深圳 北京国安 深圳体育场 15:30
18 8-14 六 138 北京国安 长春亚泰 北京工人体育场 19:30
19 8-18 三 151 陕西中建 北京国安 陕西省体育场 17:00
20 8-22 日 155 北京国安 河南建业 北京工人体育场 19:30
21 8-29 日 166 青岛中能 北京国安 天泰体育场 15:30
22 9-11 六 172 北京国安 山东鲁能 北京工人体育场 19:30
23 9-19 日 181 长沙金德 北京国安 贺龙体育场 16:30 24 9-25 六 189 北京国安 上海申花 北京工人体育场 19:30
25 9-29 三 196 杭州绿城 北京国安 浙江省黄龙体育中心 19:30
26 10-17 日 206 北京国安 天津康师傅 北京工人体育场 19:30
27 10-23 六 211 重庆力帆 北京国安 重庆奥体中心 15:30
28 10-27 三 223 北京国安 大连实德 北京工人体育场 19:30
29 10-31 日 226 辽宁宏运 北京国安 沈阳铁西体育场 15:30
30 11-6 六 240 北京国安 江苏舜天 北京工人体育场 15:30
