印度洋8级强震 请关心后续报道。。。。
发震地点(震相总数) 定位类型 初定用时 发震时刻 纬度 经度 深度 震级(M) 残差
印度尼科巴群岛地区 (753) 自动 4分33秒 2010-06-13 03:26:48.880 7.79 91.96 17 8.0(Mw) 1.4
日本琉球群岛 (84) 自动 3分19秒 2010-06-13 02:53:20.110 28.49 128.81 119 4.1(mb) 2.3
美国阿拉斯加半岛 (483) 自动 8分43秒 2010-06-12 23:56:59.960 54.88 -162.01 63 5.3(mb) 1.1
日本琉球群岛 (640) 自动 1分45秒 2010-06-12 23:45:04.520 28.95 128.37 67 5.1(Mw) 2.8
堪察加东岸近海 (87) 自动 7分52秒 2010-06-12 22:49:17.280 54.49 161.37 71 4.6(mb) 3.1
印尼苏门答腊岛南部 (280) 自动 7分5秒 2010-06-12 21:36:44.690 -5.50 102.75 49 5.3(Mw) 1.1
东太平洋海岭南部
发震地点(震相总数) 定位类型 初定用时 发震时刻 纬度 经度 深度 震级(M) 残差
印度尼科巴群岛地区 (753) 自动 4分33秒 2010-06-13 03:26:48.880 7.79 91.96 17 8.0(Mw) 1.4
日本琉球群岛 (84) 自动 3分19秒 2010-06-13 02:53:20.110 28.49 128.81 119 4.1(mb) 2.3
美国阿拉斯加半岛 (483) 自动 8分43秒 2010-06-12 23:56:59.960 54.88 -162.01 63 5.3(mb) 1.1
日本琉球群岛 (640) 自动 1分45秒 2010-06-12 23:45:04.520 28.95 128.37 67 5.1(Mw) 2.8
堪察加东岸近海 (87) 自动 7分52秒 2010-06-12 22:49:17.280 54.49 161.37 71 4.6(mb) 3.1
印尼苏门答腊岛南部 (280) 自动 7分5秒 2010-06-12 21:36:44.690 -5.50 102.75 49 5.3(Mw) 1.1
东太平洋海岭南部