A组 南非 墨西哥 乌拉圭 法国
B组 阿根廷 尼日利亚 韩国 希腊
C组 英格兰 美国 阿尔及利亚 斯洛文尼亚
D组 德国 澳大利亚 塞尔维亚 加纳
E组 荷兰 丹麦 日本 喀麦隆
F组 意大利 巴拉圭 新西兰 斯洛伐克
G组 巴西 朝鲜 科特迪瓦 葡萄牙
H组 西班牙 瑞士 洪都拉斯 智利
南非
前锋 姆费拉 马梅洛迪落日 1984-11-29 182 74
前锋 伯纳德·帕克 特温特 1986-3-16 170 64
前锋 诺姆维特 莫罗卡飞燕 1977-12-2 183 73
墨西哥
前锋 吉勒莫·路易斯·弗朗哥 西汉姆联 1976-11-3 182 81
前锋 瓜乌特莫克·布兰科 维拉克鲁斯 1973-1-17 177 76
前锋 卡洛斯·贝拉 阿森纳 1989-3-1 174 66
前锋 哈维尔·埃尔南德斯 曼联 1988-6-1 179 70
前锋 吉奥瓦尼·多斯桑托斯 加拉塔萨雷 1989-5-11 179 70
前锋 阿多尔夫·保蒂斯塔 瓜达拉哈拉 1979-5-15 186 75
乌拉圭
前锋 卡瓦尼 巴勒莫 1987-2-14 184 71
前锋 苏亚雷斯 阿贾克斯 1987-1-24 181 81
前锋 迭戈·弗兰 马德里竞技 1979-5-19 180 75
前锋 阿布雷乌 博塔弗戈 1976-10-17 193 84
前锋 费尔南德斯 班菲尔德 1985-5-23 167 54
法国
前锋 西塞 帕纳辛奈科斯 1981-8-12 182 73
前锋 戈武 里昂 1979-7-27 175 75
前锋 吉尼亚克 图卢兹 1985-12-5 187 84
前锋 亨利 巴塞罗那 1977-8-17 188 83
前锋 阿内尔卡 切尔西 1979-3-14 186 80
阿根廷
前锋 伊瓜因 皇家马德里 1987-12-10 184 75
前锋 梅西 巴塞罗那 1987-6-24 169 67
前锋 特维斯 曼城 1984-2-5 170 71
前锋 阿圭罗 马德里竞技 1988-6-2 173 74
前锋 帕勒莫 博卡青年 1973-11-7 187 85
前锋 迭戈·米利托 国际米兰 1979-6-12 181 78
韩国
前锋 安贞焕 大连实德 1976-1-27 177 73
前锋 朴周永 摩纳哥 1985-7-10 182 76
前锋 李升烈 首尔FC 1989-3-6 183 72
前锋 廉基勋 水原三星 1983-3-30 182 80
前锋 李东国 全北现代 1979-4-29 187 83
尼日利亚
前锋 卡努 朴茨茅斯 1976-08-01 196 80
前锋 雅库布 埃弗顿 1982-11-22 183 83
前锋 奥巴费米·马丁斯 沃尔夫斯堡 1984-10-28 172 70
前锋 奥登文杰 莫斯科火车头 1981-07-15 182 72
前锋 奥宾纳 马拉加 1987-03-25 179 81
前锋 奥巴西 霍芬海姆 1986-06-01 188 79
希腊
前锋 萨马拉斯 凯尔特人 1985-02-21 193 77
前锋 查理斯特亚斯 纽伦堡 1980-02-09 191 82
前锋 萨尔皮吉迪斯 帕纳辛奈科斯 1981-08-18 172 77
前锋 耶卡斯 柏林赫塔 1980-05-23 179 71
前锋 卡佩塔诺斯 布加勒斯特星 1983-6-8 188
英格兰
前锋 克劳奇 托特纳姆 1981-1-30 201 69
前锋 韦恩·鲁尼 曼联 1985-10-24 178 78
前锋 迪福 托特纳姆 1982-10-7 169 65
前锋 赫斯基 阿斯顿维拉 1978-1-11 188 88
美国
前锋 埃尔库莱斯·戈麦斯 普埃布拉 1982-4-6 178 75
前锋 布德尔 洛杉矶银河 1981-5-21 185 82
前锋 阿尔蒂多尔 赫尔城 1989-11-6 178 79
前锋 芬德利 皇家盐湖城 1985-8-4 175 71
阿尔及利亚
前锋 加扎尔 锡耶纳 1984-12-5 183 77
前锋 拉菲克·萨伊费 阿尔科尔 1975-2-7 178 72
前锋 拉菲克·德杰布尔 雅典AEK 1984-3-8 186 77
斯洛文尼亚
前锋 内伊奇·佩奇尼克 国民 1986-1-3 187 83
前锋 兹拉坦·柳比扬基奇 根特 1983-12-15 183 84
B组 阿根廷 尼日利亚 韩国 希腊
C组 英格兰 美国 阿尔及利亚 斯洛文尼亚
D组 德国 澳大利亚 塞尔维亚 加纳
E组 荷兰 丹麦 日本 喀麦隆
F组 意大利 巴拉圭 新西兰 斯洛伐克
G组 巴西 朝鲜 科特迪瓦 葡萄牙
H组 西班牙 瑞士 洪都拉斯 智利
南非
前锋 姆费拉 马梅洛迪落日 1984-11-29 182 74
前锋 伯纳德·帕克 特温特 1986-3-16 170 64
前锋 诺姆维特 莫罗卡飞燕 1977-12-2 183 73
墨西哥
前锋 吉勒莫·路易斯·弗朗哥 西汉姆联 1976-11-3 182 81
前锋 瓜乌特莫克·布兰科 维拉克鲁斯 1973-1-17 177 76
前锋 卡洛斯·贝拉 阿森纳 1989-3-1 174 66
前锋 哈维尔·埃尔南德斯 曼联 1988-6-1 179 70
前锋 吉奥瓦尼·多斯桑托斯 加拉塔萨雷 1989-5-11 179 70
前锋 阿多尔夫·保蒂斯塔 瓜达拉哈拉 1979-5-15 186 75
乌拉圭
前锋 卡瓦尼 巴勒莫 1987-2-14 184 71
前锋 苏亚雷斯 阿贾克斯 1987-1-24 181 81
前锋 迭戈·弗兰 马德里竞技 1979-5-19 180 75
前锋 阿布雷乌 博塔弗戈 1976-10-17 193 84
前锋 费尔南德斯 班菲尔德 1985-5-23 167 54
法国
前锋 西塞 帕纳辛奈科斯 1981-8-12 182 73
前锋 戈武 里昂 1979-7-27 175 75
前锋 吉尼亚克 图卢兹 1985-12-5 187 84
前锋 亨利 巴塞罗那 1977-8-17 188 83
前锋 阿内尔卡 切尔西 1979-3-14 186 80
阿根廷
前锋 伊瓜因 皇家马德里 1987-12-10 184 75
前锋 梅西 巴塞罗那 1987-6-24 169 67

前锋 特维斯 曼城 1984-2-5 170 71
前锋 阿圭罗 马德里竞技 1988-6-2 173 74
前锋 帕勒莫 博卡青年 1973-11-7 187 85
前锋 迭戈·米利托 国际米兰 1979-6-12 181 78
韩国
前锋 安贞焕 大连实德 1976-1-27 177 73
前锋 朴周永 摩纳哥 1985-7-10 182 76
前锋 李升烈 首尔FC 1989-3-6 183 72
前锋 廉基勋 水原三星 1983-3-30 182 80
前锋 李东国 全北现代 1979-4-29 187 83
尼日利亚
前锋 卡努 朴茨茅斯 1976-08-01 196 80
前锋 雅库布 埃弗顿 1982-11-22 183 83
前锋 奥巴费米·马丁斯 沃尔夫斯堡 1984-10-28 172 70
前锋 奥登文杰 莫斯科火车头 1981-07-15 182 72
前锋 奥宾纳 马拉加 1987-03-25 179 81
前锋 奥巴西 霍芬海姆 1986-06-01 188 79
希腊
前锋 萨马拉斯 凯尔特人 1985-02-21 193 77
前锋 查理斯特亚斯 纽伦堡 1980-02-09 191 82
前锋 萨尔皮吉迪斯 帕纳辛奈科斯 1981-08-18 172 77
前锋 耶卡斯 柏林赫塔 1980-05-23 179 71
前锋 卡佩塔诺斯 布加勒斯特星 1983-6-8 188
英格兰
前锋 克劳奇 托特纳姆 1981-1-30 201 69
前锋 韦恩·鲁尼 曼联 1985-10-24 178 78
前锋 迪福 托特纳姆 1982-10-7 169 65
前锋 赫斯基 阿斯顿维拉 1978-1-11 188 88
美国
前锋 埃尔库莱斯·戈麦斯 普埃布拉 1982-4-6 178 75
前锋 布德尔 洛杉矶银河 1981-5-21 185 82
前锋 阿尔蒂多尔 赫尔城 1989-11-6 178 79
前锋 芬德利 皇家盐湖城 1985-8-4 175 71
阿尔及利亚
前锋 加扎尔 锡耶纳 1984-12-5 183 77
前锋 拉菲克·萨伊费 阿尔科尔 1975-2-7 178 72
前锋 拉菲克·德杰布尔 雅典AEK 1984-3-8 186 77
斯洛文尼亚
前锋 内伊奇·佩奇尼克 国民 1986-1-3 187 83
前锋 兹拉坦·柳比扬基奇 根特 1983-12-15 183 84