alas吧 关注:2,195贴子:7,958
  • 11回复贴,共1

alas报错,一直在重复点一个没用的位置,导致无法刷图

只看楼主收藏回复



IP属地:安徽1楼2024-04-13 21:39回复


    IP属地:安徽2楼2024-04-13 21:42
    回复
      ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
      EVENT
      ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
      2024-04-13 20:57:36.146 | INFO | NemuIpcImpl init, nemu_folder=D:\Program Files\Netease\MuMuPlayer-12.0,
      ipc_dll=D:\Program Files\Netease\MuMuPlayer-12.0\shell\sdk\external_renderer_ipc.dll, instance_id=0, display_id=0
      ═════════════════════════════════════════════════════════ B3 ══════════════════════════════════════════════════════════
      2024-04-13 20:57:36.276 | INFO | B3
      2024-04-13 20:57:36.279 | INFO | Count: 0
      2024-04-13 20:57:36.300 | INFO | UI get current page
      2024-04-13 20:57:36.313 | INFO | [UI] page_main
      2024-04-13 20:57:36.316 | INFO | <<< UI GOTO PAGE_CAMPAIGN_MENU >>>
      2024-04-13 20:57:36.330 | INFO | Page switch: page_main -> page_campaign_menu
      2024-04-13 20:57:36.333 | INFO | Click (1083, 351) @ MAIN_GOTO_CAMPAIGN
      2024-04-13 20:57:37.504 | INFO | WITHDRAW button found, wait until map loaded to prevent bugs in game client
      2024-04-13 20:57:40.508 | INFO | Click ( 856, 689) @ WITHDRAW


      IP属地:安徽3楼2024-04-13 21:44
      回复
        2024-04-13 20:57:40.838 | INFO | Click ( 784, 519) @ POPUP_CONFIRM_UI_ADDITIONAL
        2024-04-13 20:57:41.598 | INFO | Page switch: page_event -> page_main
        2024-04-13 20:57:41.600 | INFO | Click (1241, 24) @ GOTO_MAIN
        2024-04-13 20:57:41.795 | INFO | Page switch: page_main -> page_campaign_menu
        2024-04-13 20:57:41.797 | INFO | Click (1094, 379) @ MAIN_GOTO_CAMPAIGN
        2024-04-13 20:57:42.193 | INFO | Page arrive: page_campaign_menu
        2024-04-13 20:57:42.205 | INFO | Event available
        2024-04-13 20:57:42.208 | INFO | <<< UI GOTO PAGE_EVENT >>>
        2024-04-13 20:57:42.215 | INFO | Page switch: page_campaign_menu -> page_event
        2024-04-13 20:57:42.217 | INFO | Click ( 818, 219) @ CAMPAIGN_MENU_GOTO_EVENT
        2024-04-13 20:57:42.396 | INFO | Page arrive: page_event
        2024-04-13 20:57:42.417 | INFO | [Mode_switch_2] ex
        2024-04-13 20:57:42.438 | INFO | [Mode_switch_1] hard
        2024-04-13 20:57:42.439 | INFO | <<< UI ENSURE INDEX >>>
        2024-04-13 20:57:42.544 | INFO | No stage found.
        2024-04-13 20:57:42.697 | INFO | No stage found.
        2024-04-13 20:57:42.896 | INFO | No stage found.
        2024-04-13 20:57:43.093 | INFO | No stage found.
        2024-04-13 20:57:43.307 | INFO | Loading OCR dependencies
        2024-04-13 20:57:44.567 | INFO | Loading OCR model: ./bin/cnocr_models/azur_lane
        2024-04-13 20:57:44.769 | INFO | [campaign 1.463s] ['B1', 'B2', 'B1', 'B2', 'B3', 'B3']
        2024-04-13 20:57:44.773 | INFO | [Chapter] b
        2024-04-13 20:57:44.776 | INFO | [Stage] b1, b2, b3
        2024-04-13 20:57:44.779 | INFO | [Index] 2
        2024-04-13 20:57:44.864 | INFO | [OCR_OIL 0.053s] 24398
        ───────────────────────────────────────────────────────── B3 ──────────────────────────────────────────────────────────
        2024-04-13 20:57:44.871 | INFO | B3
        2024-04-13 20:57:44.874 | INFO | Expect emotion reduce: (2, 10)


        IP属地:安徽4楼2024-04-13 21:45
        回复
          2024-04-13 20:57:52.601 | INFO | tile_center: 0.887 (11 matches)
          2024-04-13 20:57:52.618 | INFO | 0.132s edge_lines: 1 hori, 1 vert
          2024-04-13 20:57:52.620 | INFO | Edges: _\ homo_loca: ( 49, 110)
          2024-04-13 20:57:52.626 | INFO | center_loca: (4, 3)
          2024-04-13 20:57:52.628 | INFO | camera_corrected: A1 -> E7
          2024-04-13 20:57:52.629 | INFO | Camera: E7
          2024-04-13 20:57:52.898 | INFO | 0.266s predict: 47
          2024-04-13 20:57:52.901 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- -- --
          2024-04-13 20:57:52.903 | INFO | .. -- CA -- -- -- -- -- --
          2024-04-13 20:57:52.905 | INFO | .. -- -- -- -- -- -- -- --
          2024-04-13 20:57:52.906 | INFO | .. -- -- -- -- 2E -- -- --
          2024-04-13 20:57:52.908 | INFO | .. -- -- -- -- -- -- -- ..
          2024-04-13 20:57:52.908 | INFO | .. -- -- FL -- Fl -- -- ..
          2024-04-13 20:57:52.909 | WARNING | You shouldn't use a reversed fleet order (fleet1_boss_fleet2_mob) in normal mode.
          2024-04-13 20:57:52.911 | WARNING | Please reverse your Fleet 1 and Fleet 2, use "fleet1_mob_fleet2_boss" or
          "fleet1_all_fleet2_standby"
          2024-04-13 20:57:52.912 | INFO | Fleet set to 2
          2024-04-13 20:57:52.928 | INFO | Fleet: 1, fleet_current_index: 2
          2024-04-13 20:57:52.930 | INFO | Fleet set to 1
          2024-04-13 20:57:52.940 | INFO | Fleet: 1, fleet_current_index: 2
          2024-04-13 20:57:52.942 | INFO | Click (1042, 669) @ SWITCH_OVER
          2024-04-13 20:57:54.093 | INFO | Fleet: 2, fleet_current_index: 1
          2024-04-13 20:57:54.096 | INFO | [Map_buff] double_line
          2024-04-13 20:57:54.097 | INFO | Skip strategy bar check.
          2024-04-13 20:57:54.102 | INFO | [HP] 98% 98% 98% 98% 98% 98%
          2024-04-13 20:57:54.105 | INFO | Ensure edge in sight.
          2024-04-13 20:57:56.089 | INFO | Full scan start, mode=normal
          2024-04-13 20:57:56.091 | INFO | [enemy_missing] EN: 2, MY: 0, SI: 2, BO: 0, CA: 0
          2024-04-13 20:57:56.092 | INFO | [enemy_may____] EN: 0, MY: 0, SI: 0, BO: 0, CA: 0
          2024-04-13 20:57:56.094 | INFO | Focus to: E7
          2024-04-13 20:57:56.095 | INFO | Map swipe: (0, 0)
          2024-04-13 20:57:56.099 | INFO | Swipe ( 778, 300) -> ( 756, 265)


          IP属地:安徽6楼2024-04-13 21:46
          回复
            2024-04-13 20:57:56.602 | INFO | tile_center: 0.799 (bad match)
            2024-04-13 20:57:56.858 | INFO | tile_corner: 0.953 (50 matches)
            2024-04-13 20:57:56.874 | INFO | 0.354s edge_lines: 1 hori, 1 vert
            2024-04-13 20:57:56.876 | INFO | Edges: _\ homo_loca: ( 3, 11)
            2024-04-13 20:57:56.880 | INFO | grids_offset: (1, 0)
            2024-04-13 20:57:56.882 | INFO | center_loca: (3, 3)
            2024-04-13 20:57:56.883 | INFO | camera_corrected: E7 -> F9
            2024-04-13 20:57:56.885 | INFO | Camera: F9
            2024-04-13 20:57:57.036 | INFO | 0.148s predict: 28
            2024-04-13 20:57:57.038 | INFO | -- -- -- -- -- -- --
            2024-04-13 20:57:57.040 | INFO | -- -- -- -- -- -- --
            2024-04-13 20:57:57.042 | INFO | -- -- -- -- -- -- --
            2024-04-13 20:57:57.043 | INFO | -- Fl -- FL -- -- --
            2024-04-13 20:57:57.044 | INFO | Map swipe: (-1, -2)
            2024-04-13 20:57:57.047 | INFO | Swipe ( 792, 374) -> ( 935, 574)
            2024-04-13 20:57:57.670 | INFO | tile_center: 0.970 (good match)
            2024-04-13 20:57:57.687 | INFO | 0.102s edge_lines: 1 hori, 1 vert
            2024-04-13 20:57:57.689 | INFO | Edges: _\ homo_loca: ( 18, 32)
            2024-04-13 20:57:57.696 | INFO | grids_offset: (1, 0)
            2024-04-13 20:57:57.698 | INFO | center_loca: (3, 3)
            2024-04-13 20:57:57.726 | INFO | Map swipe predict: (-1, -2) (0.023s, current fleet match)
            2024-04-13 20:57:57.728 | INFO | Camera: E7
            2024-04-13 20:57:57.729 | INFO | Camera: E7
            2024-04-13 20:57:57.968 | INFO | 0.238s predict: 48
            2024-04-13 20:57:57.971 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
            2024-04-13 20:57:57.972 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
            2024-04-13 20:57:57.973 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
            2024-04-13 20:57:57.975 | INFO | -- -- -- -- 2E -- -- --
            2024-04-13 20:57:57.976 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
            2024-04-13 20:57:57.977 | INFO | -- -- Fl -- FL -- -- --
            2024-04-13 20:57:57.979 | INFO | Map swipe: (0, 0)
            2024-04-13 20:57:57.984 | INFO | Swipe ( 759, 264) -> ( 766, 280)
            2024-04-13 20:57:58.468 | INFO | tile_center: 0.970 (good match)
            2024-04-13 20:57:58.487 | INFO | 0.104s edge_lines: 1 hori, 1 vert


            IP属地:安徽7楼2024-04-13 21:46
            回复
              2024-04-13 20:57:58.490 | INFO | Edges: _\ homo_loca: ( 18, 32)
              2024-04-13 20:57:58.496 | INFO | grids_offset: (1, 0)
              2024-04-13 20:57:58.499 | INFO | center_loca: (3, 3)
              2024-04-13 20:57:58.502 | INFO | Camera: E7
              2024-04-13 20:57:58.747 | INFO | 0.243s predict: 48
              2024-04-13 20:57:58.748 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
              2024-04-13 20:57:58.750 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
              2024-04-13 20:57:58.752 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
              2024-04-13 20:57:58.756 | INFO | -- -- -- -- 2E -- -- --
              2024-04-13 20:57:58.758 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
              2024-04-13 20:57:58.759 | INFO | -- -- Fl -- FL -- -- --
              2024-04-13 20:57:58.761 | INFO | Map swipe: (0, 0)
              2024-04-13 20:57:58.766 | INFO | Swipe ( 747, 246) -> ( 754, 262)
              2024-04-13 20:57:59.250 | INFO | tile_center: 0.970 (good match)
              2024-04-13 20:57:59.266 | INFO | 0.104s edge_lines: 1 hori, 1 vert
              2024-04-13 20:57:59.268 | INFO | Edges: _\ homo_loca: ( 18, 32)
              2024-04-13 20:57:59.277 | INFO | grids_offset: (1, 0)
              2024-04-13 20:57:59.279 | INFO | center_loca: (3, 3)
              2024-04-13 20:57:59.281 | INFO | Camera: E7
              2024-04-13 20:57:59.547 | INFO | 0.264s predict: 48
              2024-04-13 20:57:59.549 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
              2024-04-13 20:57:59.551 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
              2024-04-13 20:57:59.553 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
              2024-04-13 20:57:59.554 | INFO | -- -- -- -- 2E -- -- --
              2024-04-13 20:57:59.556 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
              2024-04-13 20:57:59.557 | INFO | -- -- Fl -- FL -- -- --
              2024-04-13 20:57:59.558 | INFO | Map swipe: (0, 0)
              2024-04-13 20:57:59.562 | INFO | Swipe ( 766, 257) -> ( 773, 273)
              2024-04-13 20:58:00.051 | INFO | tile_center: 0.970 (good match)
              2024-04-13 20:58:00.069 | INFO | 0.110s edge_lines: 1 hori, 1 vert
              2024-04-13 20:58:00.071 | INFO | Edges: _\ homo_loca: ( 18, 32)
              2024-04-13 20:58:00.079 | INFO | grids_offset: (1, 0)
              2024-04-13 20:58:00.081 | INFO | center_loca: (3, 3)
              2024-04-13 20:58:00.082 | INFO | Camera: E7


              IP属地:安徽8楼2024-04-13 21:46
              回复
                2024-04-13 20:58:00.337 | INFO | 0.252s predict: 48
                2024-04-13 20:58:00.339 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
                2024-04-13 20:58:00.340 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
                2024-04-13 20:58:00.341 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
                2024-04-13 20:58:00.343 | INFO | -- -- -- -- 2E -- -- --
                2024-04-13 20:58:00.344 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
                2024-04-13 20:58:00.345 | INFO | -- -- Fl -- FL -- -- --
                2024-04-13 20:58:00.347 | INFO | Map swipe: (0, 0)
                2024-04-13 20:58:00.352 | INFO | Swipe ( 745, 259) -> ( 752, 275)
                2024-04-13 20:58:00.843 | INFO | tile_center: 0.970 (good match)
                2024-04-13 20:58:00.862 | INFO | 0.113s edge_lines: 1 hori, 1 vert
                2024-04-13 20:58:00.864 | INFO | Edges: _\ homo_loca: ( 18, 32)
                2024-04-13 20:58:00.872 | INFO | grids_offset: (1, 0)
                2024-04-13 20:58:00.874 | INFO | center_loca: (3, 3)
                2024-04-13 20:58:00.875 | INFO | Camera: E7
                2024-04-13 20:58:01.115 | INFO | 0.238s predict: 48
                2024-04-13 20:58:01.116 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
                2024-04-13 20:58:01.118 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
                2024-04-13 20:58:01.122 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
                2024-04-13 20:58:01.125 | INFO | -- -- -- -- 2E -- -- --
                2024-04-13 20:58:01.126 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
                2024-04-13 20:58:01.128 | INFO | -- -- Fl -- FL -- -- --
                2024-04-13 20:58:01.130 | INFO | Map swipe: (0, 0)
                2024-04-13 20:58:01.135 | INFO | Swipe ( 780, 264) -> ( 787, 280)
                2024-04-13 20:58:01.665 | INFO | tile_center: 0.970 (good match)
                2024-04-13 20:58:01.693 | INFO | 0.155s edge_lines: 1 hori, 1 vert
                2024-04-13 20:58:01.696 | INFO | Edges: _\ homo_loca: ( 18, 32)
                2024-04-13 20:58:01.710 | INFO | grids_offset: (1, 0)
                2024-04-13 20:58:01.713 | INFO | center_loca: (3, 3)
                2024-04-13 20:58:01.717 | INFO | Camera: E7
                2024-04-13 20:58:02.052 | INFO | 0.331s predict: 48
                2024-04-13 20:58:02.055 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
                2024-04-13 20:58:02.058 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
                2024-04-13 20:58:02.059 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
                2024-04-13 20:58:02.061 | INFO | -- -- -- -- 2E -- -- --
                2024-04-13 20:58:02.062 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
                2024-04-13 20:58:02.064 | INFO | -- -- Fl -- FL -- -- --
                2024-04-13 20:58:02.067 | INFO | Map swipe: (0, 0)


                IP属地:安徽9楼2024-04-13 21:47
                回复
                  2024-04-13 20:58:02.073 | INFO | Swipe ( 762, 251) -> ( 769, 267)
                  2024-04-13 20:58:02.565 | INFO | tile_center: 0.970 (good match)
                  2024-04-13 20:58:02.590 | INFO | 0.115s edge_lines: 1 hori, 1 vert
                  2024-04-13 20:58:02.592 | INFO | Edges: _\ homo_loca: ( 18, 32)
                  2024-04-13 20:58:02.598 | INFO | grids_offset: (1, 0)
                  2024-04-13 20:58:02.601 | INFO | center_loca: (3, 3)
                  2024-04-13 20:58:02.604 | INFO | Camera: E7
                  2024-04-13 20:58:02.858 | INFO | 0.252s predict: 48
                  2024-04-13 20:58:02.860 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
                  2024-04-13 20:58:02.861 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
                  2024-04-13 20:58:02.863 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
                  2024-04-13 20:58:02.864 | INFO | -- -- -- -- 2E -- -- --
                  2024-04-13 20:58:02.866 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
                  2024-04-13 20:58:02.868 | INFO | -- -- Fl -- FL -- -- --
                  2024-04-13 20:58:02.871 | INFO | Map swipe: (0, 0)
                  2024-04-13 20:58:02.876 | INFO | Swipe ( 763, 256) -> ( 770, 272)
                  2024-04-13 20:58:03.372 | INFO | tile_center: 0.970 (good match)
                  2024-04-13 20:58:03.393 | INFO | 0.118s edge_lines: 1 hori, 1 vert
                  2024-04-13 20:58:03.395 | INFO | Edges: _\ homo_loca: ( 18, 32)
                  2024-04-13 20:58:03.402 | INFO | grids_offset: (1, 0)
                  2024-04-13 20:58:03.405 | INFO | center_loca: (3, 3)
                  2024-04-13 20:58:03.407 | INFO | Camera: E7
                  2024-04-13 20:58:03.674 | INFO | 0.266s predict: 48
                  2024-04-13 20:58:03.676 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
                  2024-04-13 20:58:03.677 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
                  2024-04-13 20:58:03.678 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
                  2024-04-13 20:58:03.680 | INFO | -- -- -- -- 2E -- -- --
                  2024-04-13 20:58:03.681 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
                  2024-04-13 20:58:03.683 | INFO | -- -- Fl -- FL -- -- --
                  2024-04-13 20:58:03.685 | INFO | Map swipe: (0, 0)
                  2024-04-13 20:58:03.691 | INFO | Swipe ( 770, 268) -> ( 777, 284)
                  2024-04-13 20:58:04.173 | INFO | tile_center: 0.970 (good match)
                  2024-04-13 20:58:04.192 | INFO | 0.102s edge_lines: 1 hori, 1 vert
                  2024-04-13 20:58:04.194 | INFO | Edges: _\ homo_loca: ( 18, 32)


                  IP属地:安徽10楼2024-04-13 21:47
                  回复
                    2024-04-13 20:58:04.205 | INFO | grids_offset: (1, 0)
                    2024-04-13 20:58:04.207 | INFO | center_loca: (3, 3)
                    2024-04-13 20:58:04.208 | INFO | Camera: E7
                    2024-04-13 20:58:04.473 | INFO | 0.263s predict: 48
                    2024-04-13 20:58:04.475 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
                    2024-04-13 20:58:04.477 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
                    2024-04-13 20:58:04.478 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
                    2024-04-13 20:58:04.479 | INFO | -- -- -- -- 2E -- -- --
                    2024-04-13 20:58:04.482 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
                    2024-04-13 20:58:04.486 | INFO | -- -- Fl -- FL -- -- --
                    2024-04-13 20:58:04.489 | INFO | Map swipe: (0, 0)
                    2024-04-13 20:58:04.494 | INFO | Swipe ( 764, 260) -> ( 771, 276)
                    2024-04-13 20:58:04.983 | INFO | tile_center: 0.970 (good match)
                    2024-04-13 20:58:05.001 | INFO | 0.108s edge_lines: 1 hori, 1 vert
                    2024-04-13 20:58:05.003 | INFO | Edges: _\ homo_loca: ( 18, 32)
                    2024-04-13 20:58:05.011 | INFO | grids_offset: (1, 0)
                    2024-04-13 20:58:05.013 | INFO | center_loca: (3, 3)
                    2024-04-13 20:58:05.014 | INFO | Camera: E7
                    2024-04-13 20:58:05.268 | INFO | 0.252s predict: 48
                    2024-04-13 20:58:05.270 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
                    2024-04-13 20:58:05.271 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
                    2024-04-13 20:58:05.272 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
                    2024-04-13 20:58:05.274 | INFO | -- -- -- -- 2E -- -- --
                    2024-04-13 20:58:05.275 | INFO | -- -- 1E -- -- -- -- --
                    2024-04-13 20:58:05.276 | INFO | -- -- Fl -- FL -- -- --
                    2024-04-13 20:58:05.278 | INFO | Map swipe: (0, 0)
                    2024-04-13 20:58:05.282 | INFO | Swipe ( 767, 256) -> ( 774, 272)
                    2024-04-13 20:58:05.810 | INFO | tile_center: 0.970 (good match)
                    2024-04-13 20:58:05.831 | INFO | 0.146s edge_lines: 1 hori, 1 vert
                    2024-04-13 20:58:05.835 | INFO | Edges: _\ homo_loca: ( 18, 32)
                    2024-04-13 20:58:05.851 | INFO | grids_offset: (1, 0)
                    2024-04-13 20:58:05.856 | INFO | center_loca: (3, 3)
                    2024-04-13 20:58:05.859 | INFO | Camera: E7
                    2024-04-13 20:58:06.214 | INFO | 0.353s predict: 48


                    IP属地:安徽11楼2024-04-13 21:48
                    回复
                      2024-04-13 20:58:06.217 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
                      2024-04-13 20:58:06.219 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
                      2024-04-13 20:58:06.222 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
                      2024-04-13 20:58:06.223 | INFO | -- -- -- -- 2E -- -- --
                      2024-04-13 20:58:06.225 | INFO | -- -- -- -- -- -- -- --
                      2024-04-13 20:58:06.226 | INFO | -- -- Fl -- FL -- -- --
                      2024-04-13 20:58:06.228 | INFO | Map swipe: (0, 0)
                      2024-04-13 20:58:06.235 | INFO | Function calls:
                      <string> L1 <module>
                      spawn.py L105 spawn_main()
                      spawn.py L118 _main()
                      process.py L297 _bootstrap()
                      process.py L99 run()
                      process_manager.py L151 run_process()
                      alas.py L514 loop()
                      alas.py L68 run()
                      alas.py L358 event()
                      run.py L381 run()
                      campaign_base.py L130 run()
                      fleet.py L836 map_init()
                      fleet.py L887 map_control_init()
                      fleet.py L546 full_scan()
                      camera.py L382 full_scan()
                      camera.py L346 focus_to()
                      camera.py L84 map_swipe()
                      camera.py L59 _map_swipe()
                      control.py L148 swipe_vector()
                      control.py L89 swipe()
                      device.py L209 handle_control_check()
                      device.py L245 click_record_check()
                      device.py L34 show_function_call()
                      2024-04-13 20:58:06.246 | WARNING | Too many click for a button: MAP_SWIPE_0_0
                      2024-04-13 20:58:06.249 | WARNING | History click: ['FLEET_PREPARATION', 'SWITCH_OVER', 'MAP_SWIPE_0_0',
                      'MAP_SWIPE_-1_-2', 'MAP_SWIPE_0_0', 'MAP_SWIPE_0_0', 'MAP_SWIPE_0_0', 'MAP_SWIPE_0_0', 'MAP_SWIPE_0_0',
                      'MAP_SWIPE_0_0', 'MAP_SWIPE_0_0', 'MAP_SWIPE_0_0', 'MAP_SWIPE_0_0', 'MAP_SWIPE_0_0', 'MAP_SWIPE_0_0']


                      IP属地:安徽12楼2024-04-13 21:48
                      回复
                        加群 寻找lme帮助


                        IP属地:四川来自iPhone客户端13楼2024-04-19 01:36
                        回复