>>综合奖牌榜
排名 代表团 金牌 银牌 铜牌 合计
1 合肥市 95 90 69 254
2 淮南市 87.5 53.5 57 198
3 蚌埠市 55.5 34.5 43.5 133.5
4 马鞍山市 52.5 48 42 142.5
5 阜阳市 50 30 55 135
6 芜湖市 47 46 56 149
7 安庆市 42 51 55 148
8 铜陵市 34.5 28 23.5 86
9 滁州市 32.5 16 30 78.5
10 宿州市 23 13.5 20.5 57
11 六安市 20 27 40.5 87.5
12 宣城市 15.5 17 25.5 58
13 黄山市 13 14 8 35
14 淮北市 12 7 23 42
15 亳州市 11.5 9 10 30.5
16 巢湖市 5.5 7.5 17.5 30.5
17 池州市 1 0 3 4
合计 598 492 579
>>综合总分榜
排名 代表团 总分
1 合肥市 4479.5
2 淮南市 3173.5
3 芜湖市 3055
4 安庆市 2681.5
5 马鞍山市 2557.5
6 蚌埠市 2402
7 阜阳市 2172.5
8 铜陵市 1515.5
9 滁州市 1423.5
10 六安市 1376.5
11 宿州市 1170
12 宣城市 1054.5
13 淮北市 810.5
14 黄山市 672.5
15 巢湖市 640.5
16 亳州市 627
17 池州市 61
排名 代表团 金牌 银牌 铜牌 合计
1 合肥市 95 90 69 254
2 淮南市 87.5 53.5 57 198
3 蚌埠市 55.5 34.5 43.5 133.5
4 马鞍山市 52.5 48 42 142.5
5 阜阳市 50 30 55 135
6 芜湖市 47 46 56 149
7 安庆市 42 51 55 148
8 铜陵市 34.5 28 23.5 86
9 滁州市 32.5 16 30 78.5
10 宿州市 23 13.5 20.5 57
11 六安市 20 27 40.5 87.5
12 宣城市 15.5 17 25.5 58
13 黄山市 13 14 8 35
14 淮北市 12 7 23 42
15 亳州市 11.5 9 10 30.5
16 巢湖市 5.5 7.5 17.5 30.5
17 池州市 1 0 3 4
合计 598 492 579
>>综合总分榜
排名 代表团 总分
1 合肥市 4479.5
2 淮南市 3173.5
3 芜湖市 3055
4 安庆市 2681.5
5 马鞍山市 2557.5
6 蚌埠市 2402
7 阜阳市 2172.5
8 铜陵市 1515.5
9 滁州市 1423.5
10 六安市 1376.5
11 宿州市 1170
12 宣城市 1054.5
13 淮北市 810.5
14 黄山市 672.5
15 巢湖市 640.5
16 亳州市 627
17 池州市 61