79 看庄河 24 2 0.09% 8.33% 323.6
80 欣清风笑 23 2 0.09% 8.70% 318.1
81 路灯二盏 45 0 0.17% 0.00% 317.3
82 无界之灵 2 2 0.01% 100.00% 314.0
83 做梦在做梦 44 0 0.17% 0.00% 309.3
84 89814355 34 1 0.13% 2.94% 308.5
85 脑瓜锃亮 33 1 0.13% 3.03% 307.4
86 红9527 32 1 0.12% 3.13% 305.9
87 罗纳尔迪尼克 33 1 0.13% 3.03% 305.0
88 来过看过哦 41 0 0.16% 0.00% 289.0
89 背心裤衩大拖鞋 41 0 0.16% 0.00% 283.3
90 观驾 30 1 0.12% 3.33% 282.4
91 黄贵城 39 0 0.15% 0.00% 281.3
92 庄河虎妞 39 0 0.15% 0.00% 279.7
93 蝈蝈是胖子 41 0 0.16% 0.00% 278.0
94 拐点2OO9 15 2 0.06% 13.33% 273.1
95 山鹰海贼 40 0 0.15% 0.00% 272.3
96 夜の枭 28 1 0.11% 3.57% 269.6
97 安韶君 38 0 0.15% 0.00% 258.7
98 赛小妖 37 0 0.14% 0.00% 257.7
99 来你隔子 37 0 0.14% 0.00% 251.7
100 庄河天长地久 37 0 0.14% 0.00% 251.0
生成时间 2010-08-31 7:29:54