我算了许多omega,我现在想要提取里面的实部在0~10,虚部在-10~0的,并且按照虚部大小排列,应该怎么写?数据如下
{-178.676 + 3100.58 I, 178.676 + 3100.58 I, -676.972 + 2827.62 I,
676.972 + 2827.62 I,
1091.23 + 2497.01 I, -1091.23 + 2497.01 I, -1373.58 + 2118.98 I,
1373.58 + 2118.98 I, -1544.1 + 1732.84 I, 1544.1 + 1732.84 I,
1444.31 + 1650.16 I, -1444.31 + 1650.16 I,
159.172 + 1645.15 I, -159.172 + 1645.15 I,
1117.67 + 1644.89 I, -1117.67 + 1644.89 I,
477.962 + 1644.62 I, -477.962 + 1644.62 I,
797.587 + 1644.32 I, -797.587 + 1644.32 I,
1717.78 + 1529.86 I, -1717.78 + 1529.86 I,
1904.21 + 1381.58 I, -1904.21 + 1381.58 I,
2099.88 + 1203.42 I, -2099.88 + 1203.42 I,
2309.91 + 992.726 I, -2309.91 + 992.726 I,
2545.55 + 738.592 I, -2545.55 + 738.592 I,
2835.68 + 424.441 I, -2835.68 + 424.441 I,
3290.69 + 61.586 I, -3290.69 + 61.586 I, -1.00888*10^-6 +
5.20521*10^-6 I, 2.40648*10^-7 + 7.60282*10^-7 I, 0. + 0. I,
0. + 0. I, -3.87247*10^-7 - 8.74081*10^-9 I, 0. - 1.27464*10^-7 I,
0. - 1.64067*10^-7 I,
5.04838*10^-7 - 8.62335*10^-7 I, -2.8683*10^-7 - 4.34301*10^-6 I,
4.83009*10^-6 - 4.89323*10^-6 I, -5.22871*10^-6 -
5.82723*10^-6 I, -1.45323*10^-6 - 6.69287*10^-6 I,
0.0000110138 - 0.0000112188 I, -8.1646*10^-6 -
0.0000130501 I, -0.000019412 - 0.000032229 I,
0.0000170134 - 0.0000327838 I,
0.0000291659 - 0.0000627278 I, -0.0000265993 - 0.0000640047 I,
0.0000437171 - 0.000117106 I, -0.0000438773 -
0.000117164 I, -0.0000646387 - 0.000200614 I,
0.0000645974 - 0.000200623 I, -0.0000922165 - 0.000325984 I,
0.0000921775 - 0.000326006 I, -0.000125844 - 0.000508587 I,
0.000125793 - 0.000508626 I, -0.00016399 - 0.000764634 I,
0.000163921 - 0.000764713 I,
0.000199334 - 0.00111988 I, -0.000199263 - 0.0011199 I,
0.000222707 - 0.00158094 I, -0.000222497 - 0.00158121 I,
0.000233236 - 0.00221258 I, -0.000232879 -
0.00221284 I, -0.000222119 - 0.00291438 I,
0.000221723 - 0.00291463 I, -0.000311918 - 0.0040612 I,
0.000310555 - 0.00406314 I,
0.000383114 - 0.00483973 I, -0.000381872 - 0.0048416 I,
9.18727*10^-8 - 0.00674811 I,
0.00150683 - 0.00697053 I, -0.00150696 - 0.00697063 I,
6.96717*10^-8 - 0.00851174 I, -0.00319784 - 0.01038 I,
0.00319784 - 0.01038 I, -1.17586*10^-8 -
0.0110804 I, -2.29884*10^-8 - 0.0144117 I,
0.00559739 - 0.0149055 I, -0.00559778 - 0.0149062 I,
2.37123*10^-8 - 0.0173258 I, -0.00891325 - 0.0208691 I,
0.00891337 - 0.0208692 I, -0.00365232 - 0.0232794 I,
0.00365267 - 0.0232797 I, -0.0135427 - 0.0285729 I,
0.0135446 - 0.028573 I, -0.0100772 - 0.031622 I,
0.0100748 - 0.0316221 I, -0.0209297 - 0.0380359 I,
0.0209295 - 0.038036 I, -0.0176579 - 0.0420903 I,
0.0176578 - 0.0420905 I,
0.0320053 - 0.0487957 I, -0.0320051 - 0.0487963 I,
0.0269436 - 0.0568487 I, -0.0269439 - 0.0568488 I, -0.0464005 -
0.0614727 I, 0.0464005 - 0.0614727 I, -0.0403151 - 0.075894 I,
0.0403151 - 0.0758941 I, -0.0645314 - 0.076716 I,
0.0645314 - 0.0767163 I, -0.0870241 - 0.0950111 I,
0.0870241 - 0.0950112 I,
0.0589757 - 0.0991793 I, -0.0589758 - 0.0991794 I,
0.114536 - 0.116812 I, -0.114536 - 0.116812 I,
0.0840911 - 0.127092 I, -0.0840911 - 0.127092 I, -0.147733 -
0.142482 I, 0.147733 - 0.142483 I, -0.117019 - 0.160243 I,
0.117019 - 0.160243 I, -0.187368 - 0.172089 I, 0.187368 - 0.172089 I,
0.159174 - 0.199671 I, -0.159174 - 0.199671 I,
0.234706 - 0.205301 I, -0.234707 - 0.205302 I, -0.291677 - 0.24214 I,
0.291677 - 0.24214 I, 0.211613 - 0.247089 I, -0.211613 - 0.247089 I,
0.359848 - 0.283351 I, -0.359848 - 0.283351 I,
0.275097 - 0.304345 I, -0.275097 - 0.304345 I,
0.440136 - 0.329772 I, -0.440136 - 0.329772 I, -0.351504 - 0.37307 I,
0.351504 - 0.37307 I, -0.533205 - 0.382101 I, 0.533205 - 0.382101 I,
0.639707 - 0.440766 I, -0.639707 - 0.440767 I,
0.444169 - 0.45513 I, -0.444169 - 0.45513 I, -0.760627 - 0.50579 I,
0.760627 - 0.505791 I, -0.557152 - 0.55275 I,
0.557152 - 0.55275 I, -0.897663 - 0.577034 I, 0.897663 - 0.577034 I,
1.05323 - 0.65479 I, -1.05323 - 0.65479 I, -0.694618 - 0.66843 I,
0.694618 - 0.66843 I, -1.2298 - 0.740155 I, 1.2298 - 0.740158 I,
0.860474 - 0.804358 I, -0.860474 - 0.804358 I,
1.42927 - 0.834561 I, -1.42927 - 0.834565 I, -1.65304 - 0.938846 I,
1.65304 - 0.938846 I, 1.05856 - 0.961881 I, -1.05856 - 0.961881 I,
1.90313 - 1.05302 I, -1.90313 - 1.05302 I, -1.29313 - 1.14258 I,
1.29313 - 1.14258 I,
2.18294 - 1.17716 I, -2.18294 - 1.17716 I, -2.49661 - 1.31288 I,
2.49661 - 1.31288 I, 1.56862 - 1.35018 I, -1.56862 - 1.35018 I,
3.22233*10^-7 - 1.42533 I, 2.84709 - 1.46294 I, -2.84709 - 1.46294 I,
1.8893 - 1.59127 I, -1.8893 - 1.59127 I,
3.23606 - 1.62907 I, -3.23606 - 1.62907 I,
3.66641 - 1.81115 I, -3.66641 - 1.81115 I, -2.2609 - 1.876 I,
2.2609 - 1.876 I,
4.14387 - 2.0098 I, -4.14387 - 2.0098 I, -2.70182 - 2.22246 I,
2.70182 - 2.22246 I, 4.67474 - 2.2288 I, -4.67474 - 2.2288 I,
5.26323 - 2.47338 I, -5.26323 - 2.47338 I, -3.27064 - 2.60756 I,
3.27064 - 2.60756 I, -5.91254 - 2.74779 I, 5.91254 - 2.7478 I,
2.55344 - 2.95466 I, -2.55344 - 2.95466 I, -3.90985 - 2.96904 I,
3.90985 - 2.96904 I,
6.62746 - 3.05571 I, -6.62746 - 3.05571 I, -4.59823 - 3.35203 I,
4.59823 - 3.35203 I,
7.41549 - 3.40301 I, -7.41549 - 3.40301 I, -5.36083 - 3.76057 I,
5.36083 - 3.76058 I,
8.28626 - 3.79962 I, -8.28626 - 3.79962 I, -6.22312 - 4.19277 I,
6.22312 - 4.19277 I,
9.25638 - 4.25645 I, -9.25638 - 4.25645 I, -7.20551 - 4.64843 I,
7.20551 - 4.64843 I, -10.3674 - 4.7647 I,
10.3674 - 4.7647 I, -8.31504 - 5.112 I,
8.31504 - 5.112 I, -11.6328 - 5.25695 I,
11.6328 - 5.25695 I, -9.49412 - 5.54104 I,
9.49412 - 5.54104 I, -12.9967 - 5.74058 I, 12.9967 - 5.74059 I,
10.5994 - 6.09024 I, -10.5994 - 6.09025 I, -14.4631 - 6.26627 I,
14.4631 - 6.26627 I, 16.0486 - 6.85335 I, -16.0486 - 6.85335 I,
11.8778 - 6.93751 I, -11.8778 - 6.93751 I,
17.7672 - 7.50817 I, -17.7672 - 7.50817 I,
13.4391 - 7.91363 I, -13.4391 - 7.91363 I,
19.6359 - 8.23664 I, -19.6359 - 8.23664 I,
15.2532 - 8.99502 I, -15.2532 - 8.99502 I,
21.6712 - 9.05046 I, -21.6712 - 9.05046 I,
23.8842 - 9.96154 I, -23.8842 - 9.96155 I,
17.3297 - 10.2121 I, -17.3297 - 10.2121 I,
26.2909 - 10.9762 I, -26.2909 - 10.9762 I,
19.6908 - 11.599 I, -19.6908 - 11.599 I,
28.9202 - 12.1094 I, -28.9202 - 12.1094 I,
22.3676 - 13.1897 I, -22.3676 - 13.1897 I,
31.7972 - 13.3985 I, -31.7972 - 13.3985 I,
34.9259 - 14.8907 I, -34.9259 - 14.8907 I,
25.3999 - 15.0219 I, -25.3999 - 15.0219 I,
38.2883 - 16.6378 I, -38.2883 - 16.6378 I,
28.8404 - 17.1351 I, -28.8404 - 17.1351 I,
41.7891 - 18.6924 I, -41.7891 - 18.6924 I,
32.7743 - 19.5758 I, -32.7743 - 19.5758 I,
45.2039 - 20.8341 I, -45.2039 - 20.8341 I,
37.3544 - 22.4372 I, -37.3544 - 22.4372 I, -49.053 - 22.6199 I,
49.053 - 22.6199 I, -53.7413 - 24.6809 I, 53.7413 - 24.6809 I,
42.7587 - 26.0509 I, -42.7588 - 26.051 I, -58.9567 - 27.2489 I,
58.9567 - 27.2489 I, -64.6343 - 30.2642 I, 64.6343 - 30.2642 I,
48.6341 - 30.7613 I, -48.6341 - 30.7614 I, -70.8522 - 33.7361 I,
70.8522 - 33.7361 I,
54.9413 - 36.2962 I, -54.9413 - 36.2963 I, -77.708 - 37.7664 I,
77.708 - 37.7664 I, 85.2651 - 42.5141 I, -85.2651 - 42.5141 I,
61.9968 - 42.798 I, -61.9968 - 42.7981 I,
93.5517 - 48.1586 I, -93.5517 - 48.1586 I,
70.0055 - 50.6214 I, -70.0055 - 50.6216 I,
102.583 - 54.886 I, -102.583 - 54.886 I,
79.1149 - 60.2639 I, -79.1149 - 60.2641 I,
112.389 - 62.9149 I, -112.389 - 62.9149 I,
89.4304 - 72.41 I, -89.4304 - 72.4103 I,
122.994 - 72.5376 I, -122.994 - 72.5376 I, -134.394 - 84.1261 I,
134.394 - 84.1261 I,
101.072 - 88.0825 I, -101.073 - 88.0828 I, -146.556 - 98.1825 I,
146.556 - 98.1826 I, -114.4 - 108.802 I,
114.4 - 108.802 I, -159.341 - 115.394 I, 159.341 - 115.394 I,
79.7847 - 132.804 I, -79.7674 - 132.807 I, -130.122 - 135.47 I,
130.124 - 135.471 I, -172.434 - 136.731 I,
172.434 - 136.732 I, -184.947 - 163.564 I,
184.947 - 163.566 I, -147.204 - 168.236 I,
147.21 - 168.238 I, -194.896 - 197.236 I,
194.894 - 197.237 I, -164.62 - 209.318 I,
164.631 - 209.323 I, -199.595 - 238.033 I,
199.593 - 238.033 I, -180.556 - 262.498 I,
180.57 - 262.508 I, -196.543 - 288.423 I,
196.542 - 288.427 I, -184.962 - 325.729 I,
184.97 - 325.739 I, -179.837 - 354.467 I,
179.838 - 354.479 I, -159.947 - 400.463 I,
159.942 - 400.476 I, -150.466 - 429.342 I, 150.472 - 429.365 I,
6662.01 - 440.165 I, -6662.01 - 440.165 I, -88.533 - 461.61 I,
88.5282 - 461.614 I, -0.0028037 - 481.842 I, -116.011 - 523.755 I,
116. - 523.801 I, -44.364 - 638.864 I,
44.3312 - 638.918 I, -0.00325329 - 774.903 I,
0.000140144 - 947.03 I, -3.56136*10^-6 - 1210.83 I,
3.18746*10^-8 - 1670.05 I, -1.76514*10^-10 - 2791.32 I}
{-178.676 + 3100.58 I, 178.676 + 3100.58 I, -676.972 + 2827.62 I,
676.972 + 2827.62 I,
1091.23 + 2497.01 I, -1091.23 + 2497.01 I, -1373.58 + 2118.98 I,
1373.58 + 2118.98 I, -1544.1 + 1732.84 I, 1544.1 + 1732.84 I,
1444.31 + 1650.16 I, -1444.31 + 1650.16 I,
159.172 + 1645.15 I, -159.172 + 1645.15 I,
1117.67 + 1644.89 I, -1117.67 + 1644.89 I,
477.962 + 1644.62 I, -477.962 + 1644.62 I,
797.587 + 1644.32 I, -797.587 + 1644.32 I,
1717.78 + 1529.86 I, -1717.78 + 1529.86 I,
1904.21 + 1381.58 I, -1904.21 + 1381.58 I,
2099.88 + 1203.42 I, -2099.88 + 1203.42 I,
2309.91 + 992.726 I, -2309.91 + 992.726 I,
2545.55 + 738.592 I, -2545.55 + 738.592 I,
2835.68 + 424.441 I, -2835.68 + 424.441 I,
3290.69 + 61.586 I, -3290.69 + 61.586 I, -1.00888*10^-6 +
5.20521*10^-6 I, 2.40648*10^-7 + 7.60282*10^-7 I, 0. + 0. I,
0. + 0. I, -3.87247*10^-7 - 8.74081*10^-9 I, 0. - 1.27464*10^-7 I,
0. - 1.64067*10^-7 I,
5.04838*10^-7 - 8.62335*10^-7 I, -2.8683*10^-7 - 4.34301*10^-6 I,
4.83009*10^-6 - 4.89323*10^-6 I, -5.22871*10^-6 -
5.82723*10^-6 I, -1.45323*10^-6 - 6.69287*10^-6 I,
0.0000110138 - 0.0000112188 I, -8.1646*10^-6 -
0.0000130501 I, -0.000019412 - 0.000032229 I,
0.0000170134 - 0.0000327838 I,
0.0000291659 - 0.0000627278 I, -0.0000265993 - 0.0000640047 I,
0.0000437171 - 0.000117106 I, -0.0000438773 -
0.000117164 I, -0.0000646387 - 0.000200614 I,
0.0000645974 - 0.000200623 I, -0.0000922165 - 0.000325984 I,
0.0000921775 - 0.000326006 I, -0.000125844 - 0.000508587 I,
0.000125793 - 0.000508626 I, -0.00016399 - 0.000764634 I,
0.000163921 - 0.000764713 I,
0.000199334 - 0.00111988 I, -0.000199263 - 0.0011199 I,
0.000222707 - 0.00158094 I, -0.000222497 - 0.00158121 I,
0.000233236 - 0.00221258 I, -0.000232879 -
0.00221284 I, -0.000222119 - 0.00291438 I,
0.000221723 - 0.00291463 I, -0.000311918 - 0.0040612 I,
0.000310555 - 0.00406314 I,
0.000383114 - 0.00483973 I, -0.000381872 - 0.0048416 I,
9.18727*10^-8 - 0.00674811 I,
0.00150683 - 0.00697053 I, -0.00150696 - 0.00697063 I,
6.96717*10^-8 - 0.00851174 I, -0.00319784 - 0.01038 I,
0.00319784 - 0.01038 I, -1.17586*10^-8 -
0.0110804 I, -2.29884*10^-8 - 0.0144117 I,
0.00559739 - 0.0149055 I, -0.00559778 - 0.0149062 I,
2.37123*10^-8 - 0.0173258 I, -0.00891325 - 0.0208691 I,
0.00891337 - 0.0208692 I, -0.00365232 - 0.0232794 I,
0.00365267 - 0.0232797 I, -0.0135427 - 0.0285729 I,
0.0135446 - 0.028573 I, -0.0100772 - 0.031622 I,
0.0100748 - 0.0316221 I, -0.0209297 - 0.0380359 I,
0.0209295 - 0.038036 I, -0.0176579 - 0.0420903 I,
0.0176578 - 0.0420905 I,
0.0320053 - 0.0487957 I, -0.0320051 - 0.0487963 I,
0.0269436 - 0.0568487 I, -0.0269439 - 0.0568488 I, -0.0464005 -
0.0614727 I, 0.0464005 - 0.0614727 I, -0.0403151 - 0.075894 I,
0.0403151 - 0.0758941 I, -0.0645314 - 0.076716 I,
0.0645314 - 0.0767163 I, -0.0870241 - 0.0950111 I,
0.0870241 - 0.0950112 I,
0.0589757 - 0.0991793 I, -0.0589758 - 0.0991794 I,
0.114536 - 0.116812 I, -0.114536 - 0.116812 I,
0.0840911 - 0.127092 I, -0.0840911 - 0.127092 I, -0.147733 -
0.142482 I, 0.147733 - 0.142483 I, -0.117019 - 0.160243 I,
0.117019 - 0.160243 I, -0.187368 - 0.172089 I, 0.187368 - 0.172089 I,
0.159174 - 0.199671 I, -0.159174 - 0.199671 I,
0.234706 - 0.205301 I, -0.234707 - 0.205302 I, -0.291677 - 0.24214 I,
0.291677 - 0.24214 I, 0.211613 - 0.247089 I, -0.211613 - 0.247089 I,
0.359848 - 0.283351 I, -0.359848 - 0.283351 I,
0.275097 - 0.304345 I, -0.275097 - 0.304345 I,
0.440136 - 0.329772 I, -0.440136 - 0.329772 I, -0.351504 - 0.37307 I,
0.351504 - 0.37307 I, -0.533205 - 0.382101 I, 0.533205 - 0.382101 I,
0.639707 - 0.440766 I, -0.639707 - 0.440767 I,
0.444169 - 0.45513 I, -0.444169 - 0.45513 I, -0.760627 - 0.50579 I,
0.760627 - 0.505791 I, -0.557152 - 0.55275 I,
0.557152 - 0.55275 I, -0.897663 - 0.577034 I, 0.897663 - 0.577034 I,
1.05323 - 0.65479 I, -1.05323 - 0.65479 I, -0.694618 - 0.66843 I,
0.694618 - 0.66843 I, -1.2298 - 0.740155 I, 1.2298 - 0.740158 I,
0.860474 - 0.804358 I, -0.860474 - 0.804358 I,
1.42927 - 0.834561 I, -1.42927 - 0.834565 I, -1.65304 - 0.938846 I,
1.65304 - 0.938846 I, 1.05856 - 0.961881 I, -1.05856 - 0.961881 I,
1.90313 - 1.05302 I, -1.90313 - 1.05302 I, -1.29313 - 1.14258 I,
1.29313 - 1.14258 I,
2.18294 - 1.17716 I, -2.18294 - 1.17716 I, -2.49661 - 1.31288 I,
2.49661 - 1.31288 I, 1.56862 - 1.35018 I, -1.56862 - 1.35018 I,
3.22233*10^-7 - 1.42533 I, 2.84709 - 1.46294 I, -2.84709 - 1.46294 I,
1.8893 - 1.59127 I, -1.8893 - 1.59127 I,
3.23606 - 1.62907 I, -3.23606 - 1.62907 I,
3.66641 - 1.81115 I, -3.66641 - 1.81115 I, -2.2609 - 1.876 I,
2.2609 - 1.876 I,
4.14387 - 2.0098 I, -4.14387 - 2.0098 I, -2.70182 - 2.22246 I,
2.70182 - 2.22246 I, 4.67474 - 2.2288 I, -4.67474 - 2.2288 I,
5.26323 - 2.47338 I, -5.26323 - 2.47338 I, -3.27064 - 2.60756 I,
3.27064 - 2.60756 I, -5.91254 - 2.74779 I, 5.91254 - 2.7478 I,
2.55344 - 2.95466 I, -2.55344 - 2.95466 I, -3.90985 - 2.96904 I,
3.90985 - 2.96904 I,
6.62746 - 3.05571 I, -6.62746 - 3.05571 I, -4.59823 - 3.35203 I,
4.59823 - 3.35203 I,
7.41549 - 3.40301 I, -7.41549 - 3.40301 I, -5.36083 - 3.76057 I,
5.36083 - 3.76058 I,
8.28626 - 3.79962 I, -8.28626 - 3.79962 I, -6.22312 - 4.19277 I,
6.22312 - 4.19277 I,
9.25638 - 4.25645 I, -9.25638 - 4.25645 I, -7.20551 - 4.64843 I,
7.20551 - 4.64843 I, -10.3674 - 4.7647 I,
10.3674 - 4.7647 I, -8.31504 - 5.112 I,
8.31504 - 5.112 I, -11.6328 - 5.25695 I,
11.6328 - 5.25695 I, -9.49412 - 5.54104 I,
9.49412 - 5.54104 I, -12.9967 - 5.74058 I, 12.9967 - 5.74059 I,
10.5994 - 6.09024 I, -10.5994 - 6.09025 I, -14.4631 - 6.26627 I,
14.4631 - 6.26627 I, 16.0486 - 6.85335 I, -16.0486 - 6.85335 I,
11.8778 - 6.93751 I, -11.8778 - 6.93751 I,
17.7672 - 7.50817 I, -17.7672 - 7.50817 I,
13.4391 - 7.91363 I, -13.4391 - 7.91363 I,
19.6359 - 8.23664 I, -19.6359 - 8.23664 I,
15.2532 - 8.99502 I, -15.2532 - 8.99502 I,
21.6712 - 9.05046 I, -21.6712 - 9.05046 I,
23.8842 - 9.96154 I, -23.8842 - 9.96155 I,
17.3297 - 10.2121 I, -17.3297 - 10.2121 I,
26.2909 - 10.9762 I, -26.2909 - 10.9762 I,
19.6908 - 11.599 I, -19.6908 - 11.599 I,
28.9202 - 12.1094 I, -28.9202 - 12.1094 I,
22.3676 - 13.1897 I, -22.3676 - 13.1897 I,
31.7972 - 13.3985 I, -31.7972 - 13.3985 I,
34.9259 - 14.8907 I, -34.9259 - 14.8907 I,
25.3999 - 15.0219 I, -25.3999 - 15.0219 I,
38.2883 - 16.6378 I, -38.2883 - 16.6378 I,
28.8404 - 17.1351 I, -28.8404 - 17.1351 I,
41.7891 - 18.6924 I, -41.7891 - 18.6924 I,
32.7743 - 19.5758 I, -32.7743 - 19.5758 I,
45.2039 - 20.8341 I, -45.2039 - 20.8341 I,
37.3544 - 22.4372 I, -37.3544 - 22.4372 I, -49.053 - 22.6199 I,
49.053 - 22.6199 I, -53.7413 - 24.6809 I, 53.7413 - 24.6809 I,
42.7587 - 26.0509 I, -42.7588 - 26.051 I, -58.9567 - 27.2489 I,
58.9567 - 27.2489 I, -64.6343 - 30.2642 I, 64.6343 - 30.2642 I,
48.6341 - 30.7613 I, -48.6341 - 30.7614 I, -70.8522 - 33.7361 I,
70.8522 - 33.7361 I,
54.9413 - 36.2962 I, -54.9413 - 36.2963 I, -77.708 - 37.7664 I,
77.708 - 37.7664 I, 85.2651 - 42.5141 I, -85.2651 - 42.5141 I,
61.9968 - 42.798 I, -61.9968 - 42.7981 I,
93.5517 - 48.1586 I, -93.5517 - 48.1586 I,
70.0055 - 50.6214 I, -70.0055 - 50.6216 I,
102.583 - 54.886 I, -102.583 - 54.886 I,
79.1149 - 60.2639 I, -79.1149 - 60.2641 I,
112.389 - 62.9149 I, -112.389 - 62.9149 I,
89.4304 - 72.41 I, -89.4304 - 72.4103 I,
122.994 - 72.5376 I, -122.994 - 72.5376 I, -134.394 - 84.1261 I,
134.394 - 84.1261 I,
101.072 - 88.0825 I, -101.073 - 88.0828 I, -146.556 - 98.1825 I,
146.556 - 98.1826 I, -114.4 - 108.802 I,
114.4 - 108.802 I, -159.341 - 115.394 I, 159.341 - 115.394 I,
79.7847 - 132.804 I, -79.7674 - 132.807 I, -130.122 - 135.47 I,
130.124 - 135.471 I, -172.434 - 136.731 I,
172.434 - 136.732 I, -184.947 - 163.564 I,
184.947 - 163.566 I, -147.204 - 168.236 I,
147.21 - 168.238 I, -194.896 - 197.236 I,
194.894 - 197.237 I, -164.62 - 209.318 I,
164.631 - 209.323 I, -199.595 - 238.033 I,
199.593 - 238.033 I, -180.556 - 262.498 I,
180.57 - 262.508 I, -196.543 - 288.423 I,
196.542 - 288.427 I, -184.962 - 325.729 I,
184.97 - 325.739 I, -179.837 - 354.467 I,
179.838 - 354.479 I, -159.947 - 400.463 I,
159.942 - 400.476 I, -150.466 - 429.342 I, 150.472 - 429.365 I,
6662.01 - 440.165 I, -6662.01 - 440.165 I, -88.533 - 461.61 I,
88.5282 - 461.614 I, -0.0028037 - 481.842 I, -116.011 - 523.755 I,
116. - 523.801 I, -44.364 - 638.864 I,
44.3312 - 638.918 I, -0.00325329 - 774.903 I,
0.000140144 - 947.03 I, -3.56136*10^-6 - 1210.83 I,
3.18746*10^-8 - 1670.05 I, -1.76514*10^-10 - 2791.32 I}