
---------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
---------------------------------------------------------------------
11 沉沦寂静岭 133 53 1.4 39.85 5396.0
12 bosh953 249 36 2.62 14.46 5157.2
13 芮思 384 15 4.03 3.91 4408.4
14 晓倾锋 168 13 1.76 7.74 2442.4
15 HR懒阳阳 107 15 1.12 14.02 2091.6
16 奔跑在南极 42 20 0.44 47.62 1959.2
17 箸兄 133 10 1.4 7.52 1901.2
18 佐佐木希L 55 12 0.58 21.82 1414.8
19 Tracy2006Paul 19 10 0.2 52.63 1202.0
20 nba后卫 70 7 0.74 10.0 1143.6
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
---------------------------------------------------------------------
11 沉沦寂静岭 133 53 1.4 39.85 5396.0
12 bosh953 249 36 2.62 14.46 5157.2
13 芮思 384 15 4.03 3.91 4408.4
14 晓倾锋 168 13 1.76 7.74 2442.4
15 HR懒阳阳 107 15 1.12 14.02 2091.6
16 奔跑在南极 42 20 0.44 47.62 1959.2
17 箸兄 133 10 1.4 7.52 1901.2
18 佐佐木希L 55 12 0.58 21.82 1414.8
19 Tracy2006Paul 19 10 0.2 52.63 1202.0
20 nba后卫 70 7 0.74 10.0 1143.6
