|维吾尔族|32.5÷136.9≈0.237|
|锡伯族|34.9÷146.1≈0.239|
|柯尔克孜族|34.9÷132.7≈0.263|
|塔吉克族|24.7÷129.2≈0.191|
|哈萨克族|33.2÷141.8≈0.234|
|乌孜别克族|31.2÷145.7≈0.214|
|塔塔尔族|32.8÷136.8≈0.239|
|回族|35.7÷141.6≈0.252|
|东乡族|35.4÷141.3≈0.251|
|土族|37.8÷141.3≈0.268|
|撒拉族|38.3÷145.1≈0.264|
|裕固族|31.9÷149.5≈0.214|
|保安族|33.8÷142.7≈0.237|
|蒙古族|35.1÷147.6≈0.238|
|满族|32.1÷137.0≈0.234|
|达斡尔族|30.0÷139.0≈0.216|
|鄂伦春族|35.8÷135.7≈0.264|
|赫哲族|34.3÷136.6≈0.251|
|俄罗斯族|29.8÷144.4≈0.206|
|彝族|30.2÷142.2≈0.212|
|卫藏族|33.9÷152.2≈0.223|
|康巴藏族|36.1÷149.9≈0.241|
|白族|34.1÷144.6≈0.236|
|哈尼族|32.1÷142.8≈0.225|
|傈僳族|34.3÷143.3≈0.240|
|拉祜族|32.4÷142.0≈0.228|
|纳西族|32.2÷141.3≈0.228|
|阿昌族|34.6÷139.2≈0.249|
|普米族|33.1÷143.0≈0.232|
|怒族|37.7÷145.3≈0.260|
|基诺族|33.8÷143.4≈0.236|
|门巴族|33.4÷144.0≈0.232|
|独龙族|34.9÷140.7≈0.248|
|珞巴族|33.7÷144.3≈0.234|
|土家族|32.8÷146.5≈0.224|
|羌族|33.1÷146.0≈0.227|
|景颇族|34.0÷138.0≈0.246|
|百色壮族|36.3÷138.2≈0.263|
|南宁壮族|33.3÷141.6≈0.235|
|侗族|35.0÷140.0≈0.250|
|布依族|34.4÷138.9≈0.248|
|黎族|35.7÷144.5≈0.247|
|傣族|32.7÷143.2≈0.229|
|仡佬族|27.7÷148.1≈0.187|
|水族|34.0÷137.7≈0.247|
|仫佬族|30.5÷139.0≈0.219|
|毛南族|37.8÷137.7≈0.274|
|苗族|35.9÷146.3≈0.245|
|瑶族|33.3÷134.3≈0.248|
|畲族|27.1÷131.7≈0.206|
|佤族|32.5÷142.6≈0.228|
|布朗族|33.0÷143.0≈0.231|
|京族|33.9÷148.7≈0.228|
|德昂族|33.7÷135.4≈0.249|
|郑州汉族|36.7÷149.0≈0.246|
|榆树汉族|31.0÷150.3≈0.206|
|渭南汉族|35.2÷130.3≈0.270|
|荆州汉族|33.0÷145.8≈0.226|
|泰州汉族|33.6÷145.0≈0.232|
|简阳汉族|32.7÷142.0≈0.230|
|漳州汉族|33.2÷139.4≈0.238|
|南宁汉族|33.6÷143.6≈0.234|
![](http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=54341b2d75fa828bd1239debcd1f41cd/05db881e95cad1c84f8c630f393e6709c93d517e.jpg?tbpicau=2025-02-22-05_61d061df09aa33655bb47b0f9ab631fa)
|锡伯族|34.9÷146.1≈0.239|
|柯尔克孜族|34.9÷132.7≈0.263|
|塔吉克族|24.7÷129.2≈0.191|
|哈萨克族|33.2÷141.8≈0.234|
|乌孜别克族|31.2÷145.7≈0.214|
|塔塔尔族|32.8÷136.8≈0.239|
|回族|35.7÷141.6≈0.252|
|东乡族|35.4÷141.3≈0.251|
|土族|37.8÷141.3≈0.268|
|撒拉族|38.3÷145.1≈0.264|
|裕固族|31.9÷149.5≈0.214|
|保安族|33.8÷142.7≈0.237|
|蒙古族|35.1÷147.6≈0.238|
|满族|32.1÷137.0≈0.234|
|达斡尔族|30.0÷139.0≈0.216|
|鄂伦春族|35.8÷135.7≈0.264|
|赫哲族|34.3÷136.6≈0.251|
|俄罗斯族|29.8÷144.4≈0.206|
|彝族|30.2÷142.2≈0.212|
|卫藏族|33.9÷152.2≈0.223|
|康巴藏族|36.1÷149.9≈0.241|
|白族|34.1÷144.6≈0.236|
|哈尼族|32.1÷142.8≈0.225|
|傈僳族|34.3÷143.3≈0.240|
|拉祜族|32.4÷142.0≈0.228|
|纳西族|32.2÷141.3≈0.228|
|阿昌族|34.6÷139.2≈0.249|
|普米族|33.1÷143.0≈0.232|
|怒族|37.7÷145.3≈0.260|
|基诺族|33.8÷143.4≈0.236|
|门巴族|33.4÷144.0≈0.232|
|独龙族|34.9÷140.7≈0.248|
|珞巴族|33.7÷144.3≈0.234|
|土家族|32.8÷146.5≈0.224|
|羌族|33.1÷146.0≈0.227|
|景颇族|34.0÷138.0≈0.246|
|百色壮族|36.3÷138.2≈0.263|
|南宁壮族|33.3÷141.6≈0.235|
|侗族|35.0÷140.0≈0.250|
|布依族|34.4÷138.9≈0.248|
|黎族|35.7÷144.5≈0.247|
|傣族|32.7÷143.2≈0.229|
|仡佬族|27.7÷148.1≈0.187|
|水族|34.0÷137.7≈0.247|
|仫佬族|30.5÷139.0≈0.219|
|毛南族|37.8÷137.7≈0.274|
|苗族|35.9÷146.3≈0.245|
|瑶族|33.3÷134.3≈0.248|
|畲族|27.1÷131.7≈0.206|
|佤族|32.5÷142.6≈0.228|
|布朗族|33.0÷143.0≈0.231|
|京族|33.9÷148.7≈0.228|
|德昂族|33.7÷135.4≈0.249|
|郑州汉族|36.7÷149.0≈0.246|
|榆树汉族|31.0÷150.3≈0.206|
|渭南汉族|35.2÷130.3≈0.270|
|荆州汉族|33.0÷145.8≈0.226|
|泰州汉族|33.6÷145.0≈0.232|
|简阳汉族|32.7÷142.0≈0.230|
|漳州汉族|33.2÷139.4≈0.238|
|南宁汉族|33.6÷143.6≈0.234|
![](http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=54341b2d75fa828bd1239debcd1f41cd/05db881e95cad1c84f8c630f393e6709c93d517e.jpg?tbpicau=2025-02-22-05_61d061df09aa33655bb47b0f9ab631fa)