会计吧 关注:2,998,192贴子:10,339,099

谁有中国移动的报表及报表分析,财务作业,急求。。。

只看楼主收藏回复

谁有中国移动的报表及报表分析,财务作业,急求。。。


1楼2010-12-24 11:40回复
    找度娘


    2楼2010-12-24 11:45
    回复
      没找到。。。


      3楼2010-12-24 11:47
      回复
        新浪财经上有吧


        IP属地:福建4楼2010-12-24 11:56
        回复
          看了一下 没找到


          IP属地:福建5楼2010-12-24 12:04
          回复
            主要他是港股的。。


            IP属地:福建6楼2010-12-24 12:14
            回复
              回复:6楼
              郁闷呀,要做作业呢。。。


              7楼2010-12-24 12:25
              回复
                IP属地:福建8楼2010-12-24 12:26
                回复
                  中国移动财务数据
                  财务比率 2010年06月 2009年06月 2008年06月 2007年06月 2006年06月
                  变现能力分析
                  流动比率(倍) 1.32   1.28   1.30   1.22   1.25  
                  速动比率(倍) 1.31   1.26   1.28   1.20   1.23  
                  偿债能力分析
                  长期债项/股东权益(%) 5.31   7.13   8.25   9.83   12.44  
                  总债项/股东权益(%) 6.24   7.14   8.27   10.72   12.47  
                  总债项/资本运用(%) 5.92   6.65   7.62   9.73   11.03  
                  投资回报分析
                  股东权益回报率(%) 10.70   11.76   13.46   11.09   10.27  
                  资本运用回报率(%) 10.14   10.94   12.40   10.07   9.08  
                  总资产回报率(%) 6.96   7.64   8.80   6.96   6.57  
                  盈利能力分析
                  经营利润率(%) 31.94   34.68   58.68   33.54   32.63  
                  税前利润率(%) 33.32   34.68   58.68   33.54   32.63  
                  边际及利润率(%) 25.08   25.99   44.10   22.76   22.02  
                  营运能力分析
                  存货周转率(%) 56.72   58.86   35.97   60.12   68.15  
                  盈利能力分析
                  派息比率(%) 43.07   43.01   40.77   47.32   48.03  
                  


                  IP属地:福建9楼2010-12-24 12:27
                  回复
                    中国移动现金流量表
                    现金流量表 2009年12月 2008年12月 2007年12月 2006年12月 2005年12月
                    经营活动之现金流量 250,062   234,806   204,284   180,339   156,294  
                    投资回报及融资费用之现金流量 -43,900   -41,191   -31,979   -25,107   -19,010  
                    已收利息 5,988   4,943   3,880   2,430   1,468  
                    已付利息 -1,292   -1,56***02   -1,414   -1,635  
                    已收股息 18   15   31   39   51  
                    已付股息 -48,614   -44,580   -34,088   -26,162   -18,894  
                    其他 0   0   0   0   0  
                    退回/(已缴)税项 -42,939   -41,159   -35,672   -30,993   -24,585  
                    投资活动之现金流量 -171,933   -143,984   -126,950   -121,310   -88,635  
                    增添固定资产 -115,314   -120,816   -98,551   -77,014   -66,027  
                    出售固定资产 13   22   20   80   132  
                    投资增加 -7   -7   0   -3,410   0  
                    投资减少 0   0   0   0   0  
                    与关联人士之现金流量 0   0   0   0   0  
                    其他 -56,625   -23,183   -28,419   -40,966   -22,740  
                    融资活动前之现金流量 -8,710   8,472   9,683   2,929   24,064  
                    融资活动之现金流量 132   465   -1,386   3,989   -4,644  
                    新增贷款 0   0   0   0   0  
                    偿还贷款 0   0   0   -104   -2,455  
                    定息/债项工具融资 0   0   0   0   3,422  
                    偿还定息/债项工具 0   0   -3,000   0   -5,611  
                    股本融资 132   465   1,614   4,093   0  
                    与关联人士之现金流量 0   0   0   0   0  
                    其他 0   0   0   0   0  
                    现金及等同现金之增加/(减少) -8,578   8,937   8,297   6,***   19,420  
                    年初之现金及现金等同项目 87,426   78,859   71,167   64,461   45,149  
                    外汇兑换率变动之影响/(其他) 46   -370   -605   -212   -108  
                    年终之现金及现金等同项目 78,894   87,426   78,859   71,167   64,461  
                    货币 人民币   人民币   人民币   人民币   人民币  
                    单位 百万   百万   百万   百万   百万  
                    核数师意见   无保留意见   无保留意见   无保留意见   无保留意见  
                    


                    IP属地:福建10楼2010-12-24 12:28
                    回复
                      中国移动资产负债
                      资产负债 2009年12月 2008年12月 2007年12月 2006年12月 2005年12月
                      综合资产负债表
                      固定资产 406,169   363,265   304,590   270,710   250,706  
                      投资 83   84   77   77   77  
                      流动资产 287,355   240,170   207,635   171,507   121,076  
                      其他资产 57,761   54,908   51,191   52,382   49,168  
                      总资产 751,368   658,427   563,493   494,676   421,027  
                      长期债项 33,551   33,553   33,582   33,574   36,545  
                      其他长期负债 1,264   1,293   1,207   1,493   1,704  
                      流动负债 209,805   183,559   154,953   140,607   109,954  
                      股本 2,139   2,138   2,136   2,130   2,116  
                      储备 504,609   437,884   371,615   316,872   270,708  
                      股东权益 506,748   440,022   373,751   319,002   272,824  
                      货币 人民币   人民币   人民币   人民币   人民币  
                      单位 百万   百万   百万   百万   百万  
                      主要项目
                      存货 3,847   3,494   3,295   3,007   2,365  
                      现金及银行结存 264,507   218,25***8,544   153,461   106,386  
                      短期债项 68   68   68   3,064   68  
                      总债项 33,619   33,621   33,650   36,638   36,613  
                      核数师意见 无保留意见   无保留意见   无保留意见   无保留意见   无保留意见  
                      


                      IP属地:福建11楼2010-12-24 12:28
                      回复
                        回复:9楼
                        哈哈,谢谢,我们要好多表呢,郁闷,都好难找。。。


                        12楼2010-12-24 12:28
                        回复
                          中国移动损益表
                          损益表 2010年06月 2009年06月 2008年06月 2007年06月 2006年06月
                          营业额 229,818   212,913   124,374   166,580   136,979  
                          经营溢利 73,397   73,846   72,984   55,871   44,699  
                          联营公司 -27   -1   0   0   --  
                          除税前经营溢利 76,574   73,845   72,984   55,871   44,699  
                          税项 18,753   18,388   18,064   17,906   14,493  
                          少数股东利益 178   128   71   58   38  
                          股东应占溢利 57,643   55,329   54,849   37,907   30,168  
                          货币 RMBMn   RMBMn   RMBMn   RMBMn   RMBMn  
                          


                          IP属地:福建13楼2010-12-24 12:29
                          回复
                            回复:11楼
                            这个表之前找了,不是这种的哩。。。


                            14楼2010-12-24 12:29
                            回复
                              这个不是资产负债表么


                              IP属地:福建15楼2010-12-24 12:31
                              回复