新托福、机考托福及现行笔试托福成绩对照表
TOTAL SCORE COMPARISON
Next Generation TOEFL IBT TOEFL CBT Paper-based TOEFL TEST
120 300 677
120 297 673
119 293 670
118 290 667
117 287 660-663
116 283 657
114-115 280 650-653
113 277 647
111-112 273 640-643
110 270 637
109 267 630-633
106-108 263 623-627
105 260 617-620
103-104 257 613
TOTAL SCORE COMPARISON
Next Generation TOEFL IBT TOEFL CBT Paper-based TOEFL TEST
120 300 677
120 297 673
119 293 670
118 290 667
117 287 660-663
116 283 657
114-115 280 650-653
113 277 647
111-112 273 640-643
110 270 637
109 267 630-633
106-108 263 623-627
105 260 617-620
103-104 257 613
