2010 2011级学生收费标准
单位:元
专 业 学费/年 教材费 城镇医保险 合 计 4人间 6人间 8人间
国际贸易实务 3850 600 20 5670 5370 5070
电子商务 3500 600 20 5320 5020 4720
市场营销 3500 600 20 5320 5020 4720
连锁经营管理 3500 600 20 5320 5020 4720
物流管理 3500 600 20 5320 5020 4720
商务经纪与代理 3500 600 20 5320 5020 4720
会计 3850 600 20 5670 5370 5070
财务管理 3500 600 20 5320 5020 4720
投资与理财 3500 600 20 5320 5020 4720
会计与统计核算 3500 600 20 5320 5020 4720
文秘 3200 600 20 5020 4720 4420
商务英语 3200 600 20 5020 4720 4420
旅游管理 4200 600 20 6020 5720 5420
酒店管理 4200 600 20 6020 5720 5420
艺术设计 7500 600 20 9320 9020 8720
软件技术 7800 600 20 9620 9320 9020
电气自动化技术 4600 600 20 6420 6120 5820
电子信息工程技术 4620 600 20 6440 6140 5840
注:城镇医保险20元明细为补交第二、三学年城镇医保险各10元。
单位:元
专 业 学费/年 教材费 城镇医保险 合 计 4人间 6人间 8人间
国际贸易实务 3850 600 20 5670 5370 5070
电子商务 3500 600 20 5320 5020 4720
市场营销 3500 600 20 5320 5020 4720
连锁经营管理 3500 600 20 5320 5020 4720
物流管理 3500 600 20 5320 5020 4720
商务经纪与代理 3500 600 20 5320 5020 4720
会计 3850 600 20 5670 5370 5070
财务管理 3500 600 20 5320 5020 4720
投资与理财 3500 600 20 5320 5020 4720
会计与统计核算 3500 600 20 5320 5020 4720
文秘 3200 600 20 5020 4720 4420
商务英语 3200 600 20 5020 4720 4420
旅游管理 4200 600 20 6020 5720 5420
酒店管理 4200 600 20 6020 5720 5420
艺术设计 7500 600 20 9320 9020 8720
软件技术 7800 600 20 9620 9320 9020
电气自动化技术 4600 600 20 6420 6120 5820
电子信息工程技术 4620 600 20 6440 6140 5840
注:城镇医保险20元明细为补交第二、三学年城镇医保险各10元。