c灰尘吧 关注:18贴子:1,821
17楼2012-09-18 19:40
收起回复
    春天到现在:560+210


    18楼2012-09-18 22:29
    回复
      http://www.dlzc.net/blog-873-41195.html
      Bentley Rebar 充分利用了 MicroStation 平台,提供了一个功能强大的混凝土详细设计和生成钢筋表系统。


      19楼2012-09-20 08:59
      回复
        http://www2.lionair.co.id/
        lion air


        20楼2012-09-21 17:18
        回复

          所得到的TXT文件中有很多NaN,当画图时,出现了不希望的曲线,想把这些NaN设为缺测,开始时用的
          if ( a==NaN ) then
          t=a !判断出a的值是NaN,那么将t也赋值为NaN
          else
          进行计算
          end if
          但是不管用,后来在网上搜到了下面这个命令,所以贴到了这里,真的很感谢那位朋友,把这么好的东西贴到了博客上,以后我也要经常贴。
          答案:用 ISNAN 函数判断。 isnan(x)是判断x是否是NaN的函数,返回ture、false。
          举例:设a是原始数据,t是结果数据
          if ( isnan(a) ) then
          t=a !判断出a的值是NaN,那么将t也赋值为NaN
          else
          进行计算
          end if


          本楼含有高级字体22楼2012-10-07 21:19
          回复
            Tecplot构筑结构网格有两种方式:point format和block format。如果结构网格可以用矩阵的形式表示,就可以简单的采用point format。如果结构网格的形式不规则,则需采用block foramt。以下给出的是某体育场挑篷风压系数用point format形式的画等高线和动画的方法:
            准备数据文件***.dat,具体格式如下
            ZONE I=6, J=15, DATAPACKING=POINT
            -5.262823e-001 5.411879e-001 -2.110815e-002
            -5.526198e-001 5.682714e-001 -6.681525e-002
            -5.789566e-001 5.953541e-001 -4.080281e-002
            -6.052941e-001 6.224376e-001 2.571309e-002
            -6.438320e-001 6.620669e-001 -8.019539e-002
            -6.682328e-001 6.871588e-001 -1.360135e-001
            -4.594741e-001 5.989498e-001 -4.683557e-002
            -4.824683e-001 6.289240e-001 -7.068866e-002
            -5.054618e-001 6.588973e-001 -3.307859e-002
            -5.284559e-001 6.888714e-001 -2.361174e-002
            -5.621017e-001 7.327305e-001 -2.491354e-001
            -5.834049e-001 7.605005e-001 -2.451434e-001
            -4.001978e-001 6.400774e-001 1.833046e-002
            -4.202255e-001 6.721097e-001 -4.995719e-002
            -4.402526e-001 7.041412e-001 -1.037999e-001
            -4.602803e-001 7.361735e-001 -1.568479e-001
            -4.895855e-001 7.830443e-001 -3.819960e-001
            -5.081404e-001 8.127211e-001 -4.587529e-001
            -3.230127e-001 6.822904e-001 -1.280022e-001
            -3.391777e-001 7.164353e-001 -1.074133e-001
            -3.553422e-001 7.505792e-001 3.492958e-002
            -3.715072e-001 7.847240e-001 -9.383666e-002
            -3.951604e-001 8.346859e-001 -4.812919e-001
            -4.101367e-001 8.663199e-001 -7.347351e-001
            -2.408038e-001 7.154515e-001 2.140500e-001
            -2.528547e-001 7.512559e-001 -1.244920e-001
            -2.649053e-001 7.870593e-001 -1.528999e-001
            -2.769562e-001 8.228637e-001 -1.233560e-001
            -2.945895e-001 8.752538e-001 -3.742452e-001
            -3.057542e-001 9.084253e-001 -4.407615e-001
            -1.552487e-001 7.387525e-001 -1.458504e-001
            


            23楼2012-10-18 10:27
            收起回复
              -1.630180e-001 7.757229e-001 -2.086260e-001
              -1.707872e-001 8.126924e-001 -1.326864e-001
              -1.785565e-001 8.496629e-001 -4.671797e-002
              -1.899248e-001 9.037593e-001 -3.059270e-001
              -1.971229e-001 9.380111e-001 -4.550705e-001
              -6.721031e-002 7.518911e-001 -8.676520e-002
              -7.057381e-002 7.895190e-001 -1.243857e-001
              -7.393723e-002 8.271460e-001 -1.365894e-001
              -7.730073e-002 8.647740e-001 -2.429007e-001
              -8.222232e-002 9.198325e-001 -4.377060e-001
              -8.533848e-002 9.546935e-001 -5.008940e-001
              0.000000e+000 7.548890e-001 -2.592741e-001
              0.000000e+000 7.926670e-001 -1.240889e-001
              0.000000e+000 8.304440e-001 -1.739784e-001
              0.000000e+000 8.682220e-001 -2.093508e-001
              0.000000e+000 9.235000e-001 -6.185222e-001
              0.000000e+000 9.585000e-001 -6.683037e-001
              6.721031e-002 7.518911e-001 -1.194447e-001
              7.057381e-002 7.895190e-001 8.131764e-003
              7.393723e-002 8.271460e-001 -1.446243e-003
              7.730073e-002 8.647740e-001 -1.806337e-001
              8.222232e-002 9.198325e-001 -5.415050e-001
              8.533848e-002 9.546935e-001 -7.481181e-001
              1.552487e-001 7.387525e-001 -1.876519e-001
              1.630180e-001 7.757229e-001 -1.213665e-001
              1.707872e-001 8.126924e-001 -8.349868e-002
              1.785565e-001 8.496629e-001 -8.080804e-002
              1.899248e-001 9.037593e-001 -3.080228e-001
              1.971229e-001 9.380111e-001 -1.044956e+000
              2.408038e-001 7.154515e-001 -2.047140e-001
              2.528547e-001 7.512559e-001 -2.030429e-001
              2.649053e-001 7.870593e-001 -2.465079e-001
              2.769562e-001 8.228637e-001 -1.437423e-001
              2.945895e-001 8.752538e-001 -3.200182e-001
              3.057542e-001 9.084253e-001 -5.658432e-001
              3.230127e-001 6.822904e-001 -1.515386e-002
              3.391777e-001 7.164353e-001 -1.923771e-001
              


              24楼2012-10-18 10:27
              回复
                3.553422e-001 7.505792e-001 -1.279201e-001
                3.715072e-001 7.847240e-001 -1.280820e-001
                3.951604e-001 8.346859e-001 -4.558869e-001
                4.101367e-001 8.663199e-001 -4.321642e-001
                4.001978e-001 6.400774e-001 -6.422219e-002
                4.202255e-001 6.721097e-001 -8.145336e-002
                4.402526e-001 7.041412e-001 -4.546598e-002
                4.602803e-001 7.361735e-001 -1.823771e-001
                4.895855e-001 7.830443e-001 -5.396572e-001
                5.081404e-001 8.127211e-001 -6.356800e-001
                4.594741e-001 5.989498e-001 -9.890124e-002
                4.824683e-001 6.289240e-001 -1.302543e-001
                5.054618e-001 6.588973e-001 -8.966376e-002
                5.284559e-001 6.888714e-001 -7.865604e-002
                5.621017e-001 7.327305e-001 -3.552826e-001
                5.834049e-001 7.605005e-001 -3.289717e-001
                5.262823e-001 5.411879e-001 6.560535e-002
                5.526198e-001 5.682714e-001 -3.819034e-002
                5.789566e-001 5.953541e-001 -3.127659e-002
                6.052941e-001 6.224376e-001 2.538160e-002
                6.438320e-001 6.620669e-001 -7.692963e-002
                6.682328e-001 6.871588e-001 -2.549150e-001
                前两列是结构网格点的坐标,后一列是风压系数,‘ZONE I=6, J=15, DATAPACKING=POINT’代表各点风压系数按6行15列排列。用tecplot中load data file导入,initial plot采用2D Cartesion,选取contour就得到等高线图;
                作动画为将很多Zone按照上述方法组合形成****.dat,导入tecplot后,选show first zone only,及contour就得到动画的第一帧,在tools-〉animate-〉zones下就可以做动画了。enjoy it!


                25楼2012-10-18 10:27
                收起回复
                  http://wenku.baidu.com/view/eefcee7101f69e31433294fe.html
                  tecpolt画流线


                  26楼2012-10-18 10:28
                  回复
                    http://www.91job.gov.cn/manage/login.aspx
                    毕业生就业网络


                    27楼2012-10-18 11:41
                    回复
                      关于日期:转正申请必须在预备期满后,思想汇报在预备期满前。


                      28楼2012-10-28 20:19
                      回复
                        预备期:2007年9月15日至2008年9月14日,党龄从2008年9月15日算起。


                        29楼2012-10-28 21:25
                        回复
                          ZCK:1月3日,
                          DM:1月5日;
                          AMOUR:4月27;
                          XM:11月4日,
                          LL:11月20日,
                          TXT:12月14日;
                          CF:12月27日,


                          30楼2012-10-29 10:46
                          回复
                            出现list-directed I/O syntax error
                            链接到后文件中出错,建议在read和write中查找错误。


                            31楼2012-12-03 15:43
                            回复
                              尖沙咀重庆大厦----海娜粉


                              32楼2013-01-29 13:47
                              回复