.4 *0.7 *0.9 *1.1 *1.5 *0.9 *0.1 *0.0 *1.2 *0.8 UC
*2.5 *1.5 *4.9 *1.1 *1.3 *2.7 *0.2 *0.6 *2.9 *0.7 ジュウオウ
*4.4 *2.4 *7.4 *1.0 *4.8 *4.6 *0.4 *1.0 *3.7 *0.7 ゴースト
*2.7 *1.4 *5.0 *1.0 *3.0 *0.6 *0.3 *1.8 *2.6 *0.3 魔法
カリメロ ムーコ ソフィア ポケ家 デュエマ 昔話 ヴァンガ
*0.9→*1.2→*1.6→*2.2→*1.7→*2.9 *0.6
*0.1→*1.2→*3.1→*3.4→*2.4→*5.7 *0.9
*0.0→*0.4→*0.0→*0.7→*0.0→*0.0 *0.0
チャギ DB超 ワンピ
*2.5 *6.4→*6.8
*0.3 *6.2→*5.4
*1.0 *2.6→*3.2
14.7 *6.9 *0.4 *0.3 *1.8 *3.2 13.5 *0.0 *4.1 12.1 7:00-7:40NHKニュースおはよう日本&オリンピック
16.2 *7.7 *0.7 *1.0 *0.2 *3.3 13.2 *0.0 *5.8 15.0 7:40-7:45ニュース・気象情報
16.8 *8.1 *1.3 *1.0 *2.5 *5.0 16.2 *1.8 *2.9 13.0 7:45-8:55リオオリンピック
11.0 *5.5 *0.0 *0.0 *1.3 *2.5 10.6 *2.1 *0.6 10.5 8:55-9:00ニュース・気象情報
*6.0 *2.9 *0.1 *0.1 *0.8 *1.0 *4.9 *0.8 *1.2 *6.2 7:00-8:00TBSリオオリンピック
*9.4 *4.9 *1.4 *0.8 *2.3 *4.0 *8.1 *0.9 *2.2 *8.2 8:00-9:00TBSリオオリンピック
プリパラ 蜘蛛
*0.7→*0.8
*3.1→*2.2
*0.0→*1.2
たま アイカツS XY&Z ナルト
*1.3→*1.0→*2.6→*2.8
*2.1→*2.1→*7.2