芝加哥公牛队详细数据
姓名 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
*德里克-罗斯 28 6-14 0-0 6-6 2 4 1 3 1 0 4 18
*泰鲁斯-托马斯 28 2-17 0-1 7-8 2 6 0 3 1 2 2 11
*德鲁-古登 20 4-8 0-0 1-1 2 4 0 2 1 0 3 9
*劳尔-邓 31 2-10 0-0 4-4 0 8 1 1 0 1 2 8
*萨博-塞弗罗萨 19 2-6 0-2 3-3 0 2 0 2 3 0 1 7
本-戈登 27 3-10 1-2 4-4 1 1 3 3 0 0 2 11
科克-辛里奇 24 2-3 0-0 2-2 0 0 3 1 0 0 4 6
乔金-诺阿 23 2-7 0-1 1-2 4 13 0 2 1 0 3 5
安迪斯-诺西奥尼 13 1-4 1-2 0-0 0 0 0 1 0 0 6 3
阿隆-格雷 18 1-3 0-0 0-0 2 6 2 2 1 3 3 2
德梅特里斯-尼克尔斯 3 0-2 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0
赛德里克-西蒙斯 未出场
总计 234 25-84 2-8 28-30 13 44 11 20 8 6 30 80
百分比 29.8% 25% 93.3%
* 代表首发
波士顿凯尔特人队详细数据
姓名 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
*凯文-加内特 26 7-11 0-0 4-4 1 10 3 3 2 1 2 18
*保罗-皮尔斯 34 6-11 0-1 2-2 0 9 2 1 1 1 3 14
*拉简-朗多 29 4-8 0-0 6-11 0 3 6 3 1 0 1 14
*雷-阿伦 28 5-11 1-4 3-3 0 1 0 2 0 0 0 14
*肯德里克-帕金斯 27 4-9 0-0 0-0 4 10 1 3 0 1 5 8
莱昂-鲍威 18 3-6 0-0 7-10 1 6 1 3 0 1 4 13
托尼-阿伦 24 1-8 0-1 4-4 1 3 1 1 3 1 2 6
埃迪-豪斯 19 1-3 0-1 1-1 0 2 0 1 0 1 3 3
加布-普鲁伊特 6 1-1 1-1 0-0 1 1 0 0 0 0 1 3
格伦-戴维斯 16 0-3 0-0 2-2 1 2 1 1 1 0 5 2
帕特里克-奥布莱恩特 3 0-1 0-0 1-2 0 2 0 2 0 1 1 1
布莱恩-斯卡拉布莱尼 6 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 236 32-73 2-8 30-39 9 49 15 20 8 7 27 96
百分比 43.8% 25% 76.9%
* 代表首发