统计:
马刺队技术统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
迈克尔-芬利 22 2-5 1-3 0-0 0 2 2 0 0 0 0 2 5
蒂姆-邓肯 29 6-18 0-0 5-6 3 6 9 2 0 2 2 2 17
托尼-帕克 27 5-12 0-0 5-8 1 3 4 7 1 0 2 0 15
罗杰-梅森 22 4-7 0-1 0-0 0 3 3 2 0 0 0 3 8
法布里希奥-奥博托 16 1-2 0-0 0-0 1 1 2 2 0 0 1 1 2
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
科特-托马斯 15 0-2 0-0 0-0 1 2 3 0 0 1 1 1 0
安东尼-托利弗 10 0-4 0-3 2-2 0 3 3 0 0 0 1 0 2
马特-邦纳 22 6-7 3-4 2-2 1 4 5 1 2 0 0 2 17
艾米-乌度卡 10 1-3 0-1 0-1 0 2 2 1 0 0 1 1 2
马努-吉诺比利 22 2-6 1-4 6-6 0 3 3 2 0 0 5 2 11
布鲁斯-鲍文 22 1-3 0-1 0-0 0 1 1 0 1 0 0 3 2
乔治-希尔 24 1-8 0-0 1-2 1 1 2 1 0 0 1 4 3
雅克-沃恩 未被激活
伊恩-马辛米 未被激活
布雷克-阿赫恩 未被激活
总计 240 29-77 5-17 21-27 8 31 39 18 4 3 14 21 84
火箭队技术统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
拉夫-阿尔斯通 33 5-10 2-4 0-0 0 2 2 6 2 0 0 2 12
罗恩-阿泰斯特 34 4-15 1-4 7-10 1 7 8 3 2 1 2 3 16
姚明 28 4-9 0-0 4-4 0 1 1 2 1 3 2 1 12
路易斯-斯科拉 25 5-7 0-0 1-2 0 3 3 1 1 0 1 2 11
卢瑟-海德 41 7-11 2-5 5-5 0 5 5 4 2 0 0 2 21
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
肖恩-巴蒂尔 19 7-11 1-3 0-0 1 2 3 1 0 0 0 2 15
范-瓦佛尔 6 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
查克-海耶斯 20 0-2 0-0 1-2 1 6 7 2 1 0 0 4 1
阿隆-布鲁克斯 20 5-11 0-3 1-1 0 2 2 3 1 0 0 3 11
卡尔-兰德里 13 2-4 0-0 0-0 0 2 2 0 2 0 1 3 4
乔伊-多西 2 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
特雷西-麦克格雷迪 未被激活
史蒂夫-弗朗西斯 未被激活
布伦特-巴里 没有上场
总计 240 39-81 6-20 19-24 3 31 34 22 12 4 7 25 103
比赛耗时:2:12 | 观众人数: 18282 | 裁判:Monty McCutchen,James Capers,Pat Fraher
马刺队技术统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
迈克尔-芬利 22 2-5 1-3 0-0 0 2 2 0 0 0 0 2 5
蒂姆-邓肯 29 6-18 0-0 5-6 3 6 9 2 0 2 2 2 17
托尼-帕克 27 5-12 0-0 5-8 1 3 4 7 1 0 2 0 15
罗杰-梅森 22 4-7 0-1 0-0 0 3 3 2 0 0 0 3 8
法布里希奥-奥博托 16 1-2 0-0 0-0 1 1 2 2 0 0 1 1 2
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
科特-托马斯 15 0-2 0-0 0-0 1 2 3 0 0 1 1 1 0
安东尼-托利弗 10 0-4 0-3 2-2 0 3 3 0 0 0 1 0 2
马特-邦纳 22 6-7 3-4 2-2 1 4 5 1 2 0 0 2 17
艾米-乌度卡 10 1-3 0-1 0-1 0 2 2 1 0 0 1 1 2
马努-吉诺比利 22 2-6 1-4 6-6 0 3 3 2 0 0 5 2 11
布鲁斯-鲍文 22 1-3 0-1 0-0 0 1 1 0 1 0 0 3 2
乔治-希尔 24 1-8 0-0 1-2 1 1 2 1 0 0 1 4 3
雅克-沃恩 未被激活
伊恩-马辛米 未被激活
布雷克-阿赫恩 未被激活
总计 240 29-77 5-17 21-27 8 31 39 18 4 3 14 21 84
火箭队技术统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
拉夫-阿尔斯通 33 5-10 2-4 0-0 0 2 2 6 2 0 0 2 12
罗恩-阿泰斯特 34 4-15 1-4 7-10 1 7 8 3 2 1 2 3 16
姚明 28 4-9 0-0 4-4 0 1 1 2 1 3 2 1 12
路易斯-斯科拉 25 5-7 0-0 1-2 0 3 3 1 1 0 1 2 11
卢瑟-海德 41 7-11 2-5 5-5 0 5 5 4 2 0 0 2 21
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
肖恩-巴蒂尔 19 7-11 1-3 0-0 1 2 3 1 0 0 0 2 15
范-瓦佛尔 6 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
查克-海耶斯 20 0-2 0-0 1-2 1 6 7 2 1 0 0 4 1
阿隆-布鲁克斯 20 5-11 0-3 1-1 0 2 2 3 1 0 0 3 11
卡尔-兰德里 13 2-4 0-0 0-0 0 2 2 0 2 0 1 3 4
乔伊-多西 2 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
特雷西-麦克格雷迪 未被激活
史蒂夫-弗朗西斯 未被激活
布伦特-巴里 没有上场
总计 240 39-81 6-20 19-24 3 31 34 22 12 4 7 25 103
比赛耗时:2:12 | 观众人数: 18282 | 裁判:Monty McCutchen,James Capers,Pat Fraher