长城 17329.58平方米 15882560 17年3月 916.50元/平方
佳龙 33550.09 43782867 16年12月 1304.99
天城 6665.75 12898207 16年11月 1934.99
长城 30468.34 24222330 16年9月 794.99
佳龙 43018.70 55495800 16年4月 1290.03
佳龙 41328.16 53311400 16年4月 1289.95
奥起 31555.86 20588550 15年11月 652.44
天城 10764.16 20026000 14年6月 1860.43
银河 36653.97 53055700 14年4月 1447.47
恒福 23212.68 45440100 1957.55
15398.54 30145500 14年4月 1957.68
太极 49987.56 21069380 13年1月 421.49
29833.66 12574750 421.49
49986.66 21069380 421
长城 29320.95 8796000 300
大家结合卖房的价格,看看哪个开发商最黑,哪个最良心
佳龙 33550.09 43782867 16年12月 1304.99
天城 6665.75 12898207 16年11月 1934.99
长城 30468.34 24222330 16年9月 794.99
佳龙 43018.70 55495800 16年4月 1290.03
佳龙 41328.16 53311400 16年4月 1289.95
奥起 31555.86 20588550 15年11月 652.44
天城 10764.16 20026000 14年6月 1860.43
银河 36653.97 53055700 14年4月 1447.47
恒福 23212.68 45440100 1957.55
15398.54 30145500 14年4月 1957.68
太极 49987.56 21069380 13年1月 421.49
29833.66 12574750 421.49
49986.66 21069380 421
长城 29320.95 8796000 300
大家结合卖房的价格,看看哪个开发商最黑,哪个最良心