※
※ 廊坊三中吧最有影响力的40位吧友统计 〖最近100页〗 ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
用户ID 主题数 精品数 精品率 主题率 贡献分 排名
-----------------------------------------------------------------
亚宫°旭旭 1 1 100% 2% 149 1
野野╲听话 1 1 100% 2% 147 2
丫匛丗乄冰 3 0 - 6% 66 3
luoshuishenxi 5 0 - 10% 34 4
121.23.94.* 1 0 - 2% 34 New5
__悲惨落幕 1 0 - 2% 32 1↓6
)ㄣ缘o鸿鸿 1 0 - 2% 29 1↓7
121.23.182.* 1 0 - 2% 27 New8
ジ我吥菗★烟┝ 1 0 - 2% 26 2↓9
﹏°郑尛茫 2 0 - 4% 24 2↓10
121.23.178.* 1 0 - 2% 23 New11
淼儿会学乖 1 0 - 2% 22 3↓12
√﹏﹏藽娘 1 0 - 2% 21 3↓13
211.138.5.* 1 0 - 2% 20 New14
_叚装多好_ 1 0 - 2% 18 4↓15
苛吥苛1莣记 1 0 - 2% 17 4↓16
118.25.209.* 1 0 - 2% 16 New17
★ヽ№畋╯ 2 0 - 4% 15 5↓18
小钕李子妍 1 0 - 2% 14 5↓19
√葬ài暖 2 0 - 4% 13 5↓20
操日日擦日日操 2 0 - 4% 13 5↓21
⑶祌詹福镪 1 0 - 2% 13 5↓22
121.23.145.* 1 0 - 2% 13 New23
124.238.204.* 1 0 - 2% 11 New24
222.38.202.* 1 0 - 2% 10 New25
沫沫♂缘 1 0 - 2% 10 8↓26
∴〥畋╫╖╲ 1 0 - 2% 9 8↓27
121.23.148.* 1 0 - 2% 8 New28
121.23.192.* 1 0 - 2% 8 New29
121.23.166.* 1 0 - 2% 8 New30
麒麟永乐 1 0 - 2% 7 11↓31
以前_过去式 1 0 - 2% 7 11↓32
二中_____俊宇 1 0 - 2% 7 11↓33
__°删除℃ 1 0 - 2% 7 11↓34
马环宇を 1 0 - 2% 7 11↓35
__逹福超__ 1 0 - 2% 7 11↓36
__≮凯√寳≯__ 1 0 - 2% 7 11↓37
07302豪 1 0 - 2% 7 11↓38
我家住九区 1 0 - 2% 7 11↓39
huanxiang1229 1 0 - 2% 7 11↓40
-----------------------------------------------------------------
注:统计是按照贡献分从40位吧友中取前40位
统计时间:2009-2-3 共计 0 分钟,上次统计时间:2009-2-3
※ 廊坊三中吧最有影响力的40位吧友统计 〖最近100页〗 ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
用户ID 主题数 精品数 精品率 主题率 贡献分 排名
-----------------------------------------------------------------
亚宫°旭旭 1 1 100% 2% 149 1
野野╲听话 1 1 100% 2% 147 2
丫匛丗乄冰 3 0 - 6% 66 3
luoshuishenxi 5 0 - 10% 34 4
121.23.94.* 1 0 - 2% 34 New5
__悲惨落幕 1 0 - 2% 32 1↓6
)ㄣ缘o鸿鸿 1 0 - 2% 29 1↓7
121.23.182.* 1 0 - 2% 27 New8
ジ我吥菗★烟┝ 1 0 - 2% 26 2↓9
﹏°郑尛茫 2 0 - 4% 24 2↓10
121.23.178.* 1 0 - 2% 23 New11
淼儿会学乖 1 0 - 2% 22 3↓12
√﹏﹏藽娘 1 0 - 2% 21 3↓13
211.138.5.* 1 0 - 2% 20 New14
_叚装多好_ 1 0 - 2% 18 4↓15
苛吥苛1莣记 1 0 - 2% 17 4↓16
118.25.209.* 1 0 - 2% 16 New17
★ヽ№畋╯ 2 0 - 4% 15 5↓18
小钕李子妍 1 0 - 2% 14 5↓19
√葬ài暖 2 0 - 4% 13 5↓20
操日日擦日日操 2 0 - 4% 13 5↓21
⑶祌詹福镪 1 0 - 2% 13 5↓22
121.23.145.* 1 0 - 2% 13 New23
124.238.204.* 1 0 - 2% 11 New24
222.38.202.* 1 0 - 2% 10 New25
沫沫♂缘 1 0 - 2% 10 8↓26
∴〥畋╫╖╲ 1 0 - 2% 9 8↓27
121.23.148.* 1 0 - 2% 8 New28
121.23.192.* 1 0 - 2% 8 New29
121.23.166.* 1 0 - 2% 8 New30
麒麟永乐 1 0 - 2% 7 11↓31
以前_过去式 1 0 - 2% 7 11↓32
二中_____俊宇 1 0 - 2% 7 11↓33
__°删除℃ 1 0 - 2% 7 11↓34
马环宇を 1 0 - 2% 7 11↓35
__逹福超__ 1 0 - 2% 7 11↓36
__≮凯√寳≯__ 1 0 - 2% 7 11↓37
07302豪 1 0 - 2% 7 11↓38
我家住九区 1 0 - 2% 7 11↓39
huanxiang1229 1 0 - 2% 7 11↓40
-----------------------------------------------------------------
注:统计是按照贡献分从40位吧友中取前40位
统计时间:2009-2-3 共计 0 分钟,上次统计时间:2009-2-3