德布里托吧 关注:160贴子:756
  • 4回复贴,共1

☆尖叫女孩★德布里托de世界排名(Keep Updating)

取消只看楼主收藏回复



1楼2010-06-06 14:25回复
    截止2010年5月24日
    Curr   Prev   Name   DOB   Nation   Rank pts   Tours  
    101 92 Craybas, Jill 04/07/74 USA 630 27
    102 102 De Los Rios, Rossana 16/09/75 PAR 621 26
    103 103 Sprem, Karolina 25/10/84 CRO 612 19
    104 104 Koryttseva, Mariya 25/05/85 UKR 609 26
    105 105 Rus, Arantxa 13/12/90 NED 608 25
    106 106 Kucova, Zuzana 26/06/82 SVK 602 24
    107 107 Groth, Jarmila 26/04/87 AUS 597 19
    108 109 Jovanovski, Bojana 31/12/91 SRB 592 24
    109 111 Camerin, Maria Elena 21/03/82 ITA 574 29
    110 110 Pervak, Ksenia 27/05/91 RUS 574 25
    111 112 Larcher De Brito, Michelle 29/01/93 POR 569 19
    112 116 Chakvetadze, Anna 05/03/87 RUS 565 17
    113 113 Larsson, Johanna 17/08/88 SWE 564 25
    114 114 Halep, Simona 27/09/91 ROU 557 19
    115 117 Dokic, Jelena 12/04/83 AUS 551 14
    116 108 Radwanska, Urszula 07/12/90 POL 547 20
    117 118 Dubois, Stephanie 31/10/86 CAN 546 30
    118 119 Kanepi, Kaia 10/06/85 EST 546 21
    119 120 Tetreault, Valerie 21/01/88 CAN 544 24
    120 121 Zec Peskiric, Masa 21/01/87 SLO 544 30
    


    2楼2010-06-06 14:28
    回复
      170 167 Sema, Yurika 25/12/86 JPN 334 21
      171 166 Kuryanovich, Iryna 05/10/84 BLR 334 24
      172 157 Kustova, Darya 29/05/86 BLR 332 29
      173 168 Domachowska, Marta 16/01/86 POL 330 21
      174 190 Namigata, Junri 05/07/82 JPN 321 21
      175 187 Dzehalevich, Ekaterina 03/05/86 BLR 321 23
      176 181 Dentoni, Corinna 30/07/89 ITA 320 30
      177 148 Larcher De Brito, Michelle 29/01/93 POR 318 19
      178 174 Chalova, Elena 16/05/87 RUS 316 31
      179 171 Cohen, Julia 23/03/89 USA 314 39
      180 134 Kucova, Kristina 23/05/90 SVK 314 30
      181 173 Soler Espinosa, Silvia 19/11/87 ESP 310 25
      182 197 Beltrame, Severine 14/08/79 FRA 309 23
      183 159 Marino, Rebecca 16/12/90 CAN 308 26
      184 193 Birnerova, Eva 14/08/84 CZE 305 31
      185 178 Lee, Jin-a 10/03/85 KOR 304 14
      186 180 Rodionova, Arina 15/12/89 RUS 301 28
      187 266 Thorpe, Laura 24/05/87 FRA 296 26
      188 227 Hampton, Jamie 08/01/90 USA 295 16
      189 196 Hofmanova, Nikola 03/02/91 AUT 294 26
      190 198 Foretz, Stephanie 03/05/81 FRA 293 22
      191 188 Piquion, Nathalie 18/09/88 FRA 292 22
      192 184 Kapros, Aniko 11/11/83 HUN 288 18
      193 170 Adamczak, Monique 21/01/83 AUS 285 23
      194 215 Diyas, Zarina 18/10/93 KAZ 283 14
      195 185 Fuda, Ryoko 25/10/86 JPN 274 21
      196 176 Minella, Mandy 22/11/85 LUX 272 25
      197 216 Gronert, Sarah 06/07/86 GER 269 28
      198 201 Chakhnashvili, Margalita 09/12/82 GEO 268 27
      199 195 Klaffner, Melanie 22/05/90 AUT 263 29
      200 202 Feuerstein, Claire 28/02/86 FRA 261 26
      


      5楼2010-07-07 09:00
      回复
        双打
        NR NR Larcher De Brito, Michelle 29/01/93 POR 70 1


        6楼2010-07-07 09:02
        回复
          回复:8楼
          今年频频一轮游


          9楼2010-07-14 16:50
          回复